精选个股,讲究投资性价比
严控回撤,把握市场脉搏
灵活配置,抗震利器
C类份额申购0费用
聚焦金融地产板块
低估值+政策宽松债券打底,权益增强
低波抗跌 配置优选
![]() |
现金宝 | 立即购买 |
1.937% 2023-03-21 七日年化收益率 | ||
|
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞新金融地产A (005576) | 2023-03-21 | 1.2260 | 1.2260 | 0.11% | 1.63% | 11.71% | ||
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2023-03-21 | 2.0171 | 2.0171 | -0.65% | 10.62% | 23.65% | 每日100万 | |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2023-03-21 | 1.5060 | 1.6968 | -0.13% | 2.69% | 7.43% | 每日限额500万 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2023-03-21 | 2.715 | 2.715 | 1.50% | -1.84% | -22.72% | ||
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2023-03-21 | 1.3920 | 1.5855 | 0.20% | 1.95% | 9.56% | ||
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2023-03-21 | 1.0642 | 1.4944 | 0.00% | 1.34% | 2.81% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2023-03-21 | 1.0718 | 1.5354 | -0.05% | 1.02% | 3.25% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2023-03-21 | 2.897 | 4.112 | 1.12% | 2.33% | -4.14% | ||
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2023-03-21 | 1.5898 | 1.5898 | 1.13% | 2.39% | -3.27% | ||
300ETF联接C (006131) | 2023-03-21 | 0.9333 | 1.7663 | 1.05% | 2.20% | -5.08% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2023-03-21 | 0.8046 | 0.8046 | 1.12% | 6.06% | 1.36% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617) | 2023-03-21 | 1.0062 | 1.0062 | -0.15% | -- | -- | ||
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C (017618) | 2023-03-21 | 1.0057 | 1.0057 | -0.16% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 2023-03-21 | 1.996 | 2.543 | 1.22% | 7.14% | -0.60% | ||
华泰柏瑞量化先行C (010246) | 2023-03-21 | 1.955 | 1.955 | 1.19% | 6.95% | -1.31% | 0 | |
华泰柏瑞量化增强A (000172) | 2023-03-21 | 1.449 | 2.617 | 0.91% | 3.72% | -4.29% | ||
华泰柏瑞量化增强C (010234) | 2023-03-21 | 1.422 | 1.422 | 0.92% | 3.49% | -5.07% | 0 | |
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 2023-03-21 | 1.5604 | 2.0023 | 0.91% | 3.54% | -4.03% | ||
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 2023-03-21 | 1.0666 | 1.2420 | -0.06% | 1.76% | -0.97% | ||
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 2023-03-21 | 1.3420 | 1.3420 | 0.94% | 3.35% | -4.42% | ||
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | 2023-03-21 | 1.3369 | 1.3369 | 0.94% | 3.29% | -4.66% | 0 | |
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2023-03-21 | 1.4658 | 1.6561 | 1.13% | 6.47% | 0.48% | ||
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2023-03-21 | 1.5317 | 1.6813 | 1.14% | 6.41% | 0.23% | 0 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 2023-03-21 | 1.2287 | 1.2287 | -0.06% | 0.83% | -1.62% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2023-03-21 | 1.6131 | 1.6131 | 1.87% | -2.48% | -15.14% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 2023-03-21 | 1.3913 | 1.3913 | 1.15% | 3.44% | -4.79% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | 2023-03-21 | 1.3952 | 1.3952 | 1.15% | 3.39% | -5.01% | 0 | |
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2023-03-21 | 0.9499 | 0.9499 | 1.32% | 0.49% | 4.57% | ||
华泰柏瑞量化明选A (006942) | 2023-03-21 | 1.4250 | 1.4250 | 1.00% | 3.64% | -2.97% | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | 2023-03-21 | 1.4054 | 1.4054 | 0.99% | 3.58% | -3.22% | 0 | |
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | 2023-03-21 | 0.8518 | 0.8518 | 1.68% | 0.48% | -16.90% | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | 2023-03-21 | 0.8358 | 0.8358 | 1.67% | 0.30% | -17.57% | 0 | |
华泰柏瑞量化创享A (010137) | 2023-03-21 | 0.8143 | 0.8143 | 1.62% | 0.72% | -15.06% | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) | 2023-03-21 | 0.8035 | 0.8035 | 1.62% | 0.59% | -15.57% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞积极优选A (001097) | 2023-03-21 | 1.0710 | 1.0710 | 0.28% | 3.78% | 5.00% | ||
华泰柏瑞积极优选C (016283) | 2023-03-21 | 1.067 | 1.067 | 0.28% | 3.59% | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞盛世中国 (460001) | 2023-03-21 | 0.4825 | 3.9753 | 1.49% | -8.04% | -12.47% | ||
华泰柏瑞积极成长A (460002) | 2023-03-21 | 1.2145 | 1.8681 | 1.60% | 2.72% | 4.38% | ||
华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2023-03-21 | 2.9542 | 4.9526 | 0.81% | -1.74% | -21.45% | ||
华泰柏瑞价值增长C (010037) | 2023-03-21 | 2.7922 | 3.7474 | 0.81% | -1.91% | -22.07% | 0 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2023-03-21 | 2.715 | 2.715 | 1.50% | -1.84% | -22.72% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2023-03-21 | 2.897 | 4.112 | 1.12% | 2.33% | -4.14% | ||
华泰柏瑞创新升级C (010028) | 2023-03-21 | 2.763 | 3.350 | 1.13% | 2.18% | -4.86% | 0 | |
华泰柏瑞创新动力 (000967) | 2023-03-21 | 2.986 | 2.986 | 1.12% | 2.58% | -2.64% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2023-03-21 | 1.755 | 1.755 | 1.27% | -0.79% | -28.51% | ||
华泰柏瑞健康生活 (001398) | 2023-03-21 | 1.403 | 1.403 | 1.45% | -2.37% | -21.53% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2023-03-21 | 1.995 | 2.536 | 0.20% | 10.04% | -11.45% | ||
华泰柏瑞激励动力C (002082) | 2023-03-21 | 2.200 | 2.792 | 0.23% | 10.00% | -11.58% | 0 | |
华泰柏瑞沪港深A (003413) | 2023-03-21 | 1.5210 | 1.5210 | 2.01% | -5.29% | -5.41% | ||
华泰柏瑞沪港深C (017911) | 2023-03-21 | 1.5204 | 1.5204 | 2.00% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞多策略A (003175) | 2023-03-21 | 1.7981 | 2.2143 | -0.65% | 10.56% | 23.02% | 每日100万 | |
华泰柏瑞多策略C (015450) | 2023-03-21 | 1.7905 | 2.2058 | -0.65% | 10.41% | -- | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2023-03-21 | 2.4440 | 2.4440 | 1.69% | 4.23% | 2.29% | ||
华泰柏瑞生物医药C (010031) | 2023-03-21 | 2.3949 | 2.3949 | 1.68% | 4.05% | 1.47% | 0 | |
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2023-03-21 | 2.0171 | 2.0171 | -0.65% | 10.62% | 23.65% | 每日100万 | |
华泰柏瑞富利混合C (014597) | 2023-03-21 | 1.9976 | 1.9976 | -0.65% | 10.43% | 22.67% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2023-03-21 | 1.5060 | 1.6968 | -0.13% | 2.69% | 7.43% | 每日限额500万 | |
华泰柏瑞新利混合C (002091) | 2023-03-21 | 1.4949 | 1.6857 | -0.13% | 2.64% | 7.22% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞精选回报 (001524) | 2023-03-21 | 1.2131 | 1.3507 | 0.31% | 0.46% | 2.08% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞享利混合A (003591) | 2023-03-21 | 1.3958 | 1.5638 | -0.14% | 2.92% | 7.53% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞享利混合C (003592) | 2023-03-21 | 1.3816 | 1.5496 | -0.14% | 2.85% | 7.18% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2023-03-21 | 1.4965 | 1.6582 | -0.14% | 2.64% | 7.45% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2023-03-21 | 1.5188 | 1.6805 | -0.14% | 2.59% | 7.18% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞新兴产业A (005409) | 2023-03-21 | 1.8592 | 1.8592 | 1.56% | 3.40% | -12.79% | ||
华泰柏瑞新兴产业C (010032) | 2023-03-21 | 1.8213 | 1.8213 | 1.55% | 3.21% | -13.50% | 0 | |
华泰柏瑞新金融地产A (005576) | 2023-03-21 | 1.2260 | 1.2260 | 0.11% | 1.63% | 11.71% | ||
华泰柏瑞新金融地产C (016374) | 2023-03-21 | 1.2218 | 1.2218 | 0.11% | 1.51% | -- | 0 | |
华泰柏瑞医疗健康A (005805) | 2023-03-21 | 2.3765 | 2.3765 | 1.79% | 3.92% | 3.82% | ||
华泰柏瑞医疗健康C (011453) | 2023-03-21 | 2.3558 | 2.3558 | 1.78% | 3.83% | 3.42% | 0 | |
华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2023-03-21 | 2.2851 | 2.2851 | 3.05% | -9.98% | -15.41% | ||
华泰柏瑞基本面智选C (007307) | 2023-03-21 | 2.2541 | 2.2541 | 3.05% | -10.03% | -15.62% | 0 | |
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2023-03-21 | 1.5898 | 1.5898 | 1.13% | 2.39% | -3.27% | ||
华泰柏瑞研究精选C (010291) | 2023-03-21 | 1.5705 | 1.5705 | 1.13% | 2.27% | -3.74% | 0 | |
华泰柏瑞景气回报A (008373) | 2023-03-21 | 1.5949 | 1.5949 | 1.14% | 2.78% | -2.40% | ||
华泰柏瑞景气回报C (008374) | 2023-03-21 | 1.5820 | 1.5820 | 1.14% | 2.72% | -2.65% | 0 | |
华泰柏瑞质量成长A (008528) | 2023-03-21 | 0.9929 | 0.9929 | 1.13% | -5.90% | -22.54% | ||
华泰柏瑞质量成长C (011452) | 2023-03-21 | 0.9849 | 0.9849 | 1.13% | -5.98% | -22.85% | 0 | |
华泰柏瑞行业精选A (008526) | 2023-03-21 | 0.9434 | 0.9434 | 0.47% | -5.70% | -16.16% | ||
华泰柏瑞行业精选C (008527) | 2023-03-21 | 0.9365 | 0.9365 | 0.46% | -5.76% | -16.38% | 0 | |
华泰柏瑞景气优选A (009636) | 2023-03-21 | 1.1428 | 1.1428 | 1.12% | 2.87% | -2.92% | ||
华泰柏瑞景气优选C (011454) | 2023-03-21 | 1.1335 | 1.1335 | 1.12% | 2.78% | -3.33% | 0 | |
华泰柏瑞品质优选A (009990) | 2023-03-21 | 0.7724 | 0.7724 | 0.46% | 4.38% | -6.56% | ||
华泰柏瑞品质优选C (009991) | 2023-03-21 | 0.7626 | 0.7626 | 0.45% | 4.28% | -7.01% | 0 | |
华泰柏瑞景利混合A (010060) | 2023-03-21 | 1.0204 | 1.0965 | 0.29% | 0.72% | 3.36% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞景利混合C (010061) | 2023-03-21 | 1.0102 | 1.0860 | 0.29% | 0.64% | 2.95% | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞优势领航A (010122) | 2023-03-21 | 0.8302 | 0.8302 | 0.42% | 7.80% | -8.77% | ||
华泰柏瑞优势领航C (010123) | 2023-03-21 | 0.8139 | 0.8139 | 0.43% | 7.63% | -9.50% | 0 | |
华泰柏瑞成长智选A (010345) | 2023-03-21 | 0.9014 | 0.9014 | 2.95% | -11.33% | -16.38% | ||
华泰柏瑞成长智选C (010346) | 2023-03-21 | 0.8909 | 0.8909 | 2.93% | -11.44% | -16.81% | 0 | |
华泰柏瑞质量领先A (010608) | 2023-03-21 | 0.4729 | 0.4729 | 1.03% | -3.03% | -28.91% | ||
华泰柏瑞质量领先C (010609) | 2023-03-21 | 0.4648 | 0.4648 | 1.04% | -3.21% | -29.47% | 0 | |
华泰柏瑞品质成长A (011357) | 2023-03-21 | 0.6678 | 0.6678 | 0.59% | 2.91% | -8.26% | ||
华泰柏瑞品质成长C (011358) | 2023-03-21 | 0.6610 | 0.6610 | 0.59% | 2.80% | -8.71% | 0 | |
华泰柏瑞质量精选A (010415) | 2023-03-21 | 0.6581 | 0.6581 | 1.17% | -6.12% | -22.94% | ||
华泰柏瑞质量精选C (010416) | 2023-03-21 | 0.6516 | 0.6516 | 1.16% | -6.23% | -23.32% | 0 | |
华泰柏瑞港股通时代机遇A (011355) | 2023-03-21 | 0.5864 | 0.5864 | 2.04% | -4.96% | -13.64% | ||
华泰柏瑞港股通时代机遇C (011356) | 2023-03-21 | 0.5798 | 0.5798 | 2.04% | -5.09% | -14.15% | 0 | |
华泰柏瑞行业严选A (011111) | 2023-03-21 | 0.7686 | 0.7686 | 1.44% | -2.11% | -21.14% | ||
华泰柏瑞行业严选C (011112) | 2023-03-21 | 0.7605 | 0.7605 | 1.44% | -2.24% | -21.61% | 0 | |
华泰柏瑞远见智选A (012748) | 2023-03-21 | 0.6997 | 0.6997 | 2.82% | -10.01% | -17.14% | ||
华泰柏瑞远见智选C (012749) | 2023-03-21 | 0.6951 | 0.6951 | 2.83% | -10.08% | -17.47% | 0 | |
华泰柏瑞景气成长A (011748) | 2023-03-21 | 0.7650 | 0.7650 | 1.41% | 2.30% | -12.86% | ||
华泰柏瑞景气成长C (011749) | 2023-03-21 | 0.7557 | 0.7557 | 1.40% | 2.11% | -13.57% | 0 | |
华泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2023-03-21 | 1.0749 | 1.0749 | -0.16% | 2.66% | 7.65% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2023-03-21 | 1.0715 | 1.0715 | -0.17% | 2.61% | 7.43% | 0 | 每日限额10万元 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有A (013431) | 2023-03-21 | 0.9252 | 0.9252 | 1.13% | 2.96% | -2.82% | ||
华泰柏瑞景气汇选三年持有C (013432) | 2023-03-21 | 0.9208 | 0.9208 | 1.12% | 2.87% | -3.21% | 0 | |
华泰柏瑞聚优智选一年持有A (014131) | 2023-03-21 | 0.8562 | 0.8562 | 2.61% | -7.52% | -13.13% | ||
华泰柏瑞聚优智选一年持有C (014132) | 2023-03-21 | 0.8489 | 0.8489 | 2.61% | -7.68% | -13.83% | 0 | |
华泰柏瑞匠心汇选A (013847) | 2023-03-21 | 0.9876 | 0.9876 | 1.15% | 3.10% | -0.87% | ||
华泰柏瑞匠心汇选C (013848) | 2023-03-21 | 0.9824 | 0.9824 | 1.14% | 2.99% | -1.38% | 0 | |
华泰柏瑞恒悦混合A (014577) | 2023-03-21 | 1.0532 | 1.0532 | 0.25% | 1.48% | -- | ||
华泰柏瑞恒悦混合C (014578) | 2023-03-21 | 1.0512 | 1.0512 | 0.24% | 1.43% | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心臻选A (014792) | 2023-03-21 | 0.9738 | 0.9738 | 1.62% | 2.58% | -- | ||
华泰柏瑞匠心臻选C (014793) | 2023-03-21 | 0.9693 | 0.9693 | 1.61% | 2.44% | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒泽混合A (014579) | 2023-03-21 | 1.0334 | 1.0334 | -0.13% | 2.90% | -- | ||
华泰柏瑞恒泽混合C (014580) | 2023-03-21 | 1.0319 | 1.0319 | -0.13% | 2.86% | -- | 0 | |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有 (015863) | 2023-03-21 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | 0.51% | -- | 0 | 每日1000万(公募基金账户除外) |
华泰柏瑞低碳经济智选A (015100) | 2023-03-21 | 0.7726 | 0.7726 | 1.35% | -10.04% | -- | ||
华泰柏瑞低碳经济智选C (015101) | 2023-03-21 | 0.7702 | 0.7702 | 1.36% | -10.13% | -- | 0 | |
华泰柏瑞景气驱动A (015970) | 2023-03-21 | 1.0357 | 1.0357 | 1.47% | 3.00% | -- | ||
华泰柏瑞景气驱动C (015971) | 2023-03-21 | 1.0330 | 1.0330 | 1.46% | 2.88% | -- | 0 | |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617) | 2023-03-21 | 1.0062 | 1.0062 | -0.15% | -- | -- | ||
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C (017618) | 2023-03-21 | 1.0057 | 1.0057 | -0.16% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞致远混合A (017991) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞致远混合C (017992) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞行业优选六个月A (016632) | 2023-03-21 | 0.9780 | 0.9780 | 1.48% | -2.45% | -- | ||
华泰柏瑞行业优选六个月C (016653) | 2023-03-21 | 0.9767 | 0.9767 | 1.48% | -2.53% | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红利ETF (510880) | 2023-03-21 | 2.8940 | 2.6565 | -0.28% | 6.10% | 6.57% | -- | |
红利ETF联接A (012761) | 2023-03-21 | 1.0703 | 1.0703 | -0.26% | 5.59% | 5.41% | 每日100万 | |
红利ETF联接C (012762) | 2023-03-21 | 1.0689 | 1.0689 | -0.26% | 5.57% | 5.31% | 0 | 每日100万 |
300ETF (510300) | 2023-03-21 | 3.9794 | 1.6987 | 1.09% | 2.70% | -5.01% | -- | |
300ETF联接A (460300) | 2023-03-21 | 0.9456 | 1.8586 | 1.05% | 2.26% | -4.84% | ||
300ETF联接C (006131) | 2023-03-21 | 0.9333 | 1.7663 | 1.05% | 2.20% | -5.08% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2023-03-21 | 1.6541 | 0.8343 | 1.18% | 6.61% | 1.83% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2023-03-21 | 0.8049 | 0.8049 | 1.13% | 6.13% | 1.62% | 每日100万 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2023-03-21 | 0.8046 | 0.8046 | 1.12% | 6.06% | 1.36% | 0 | 每日100万 |
MSCIETF (512520) | 2023-03-21 | 1.1764 | 1.5064 | 1.06% | 2.60% | -2.49% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2023-03-21 | 1.3043 | 1.6983 | 1.00% | 1.02% | -3.45% | 每日限额100万 | |
MSCIETF联接C (006293) | 2023-03-21 | 1.2829 | 1.6769 | 0.99% | 1.02% | -3.64% | 0 | 每日限额100万 |
红利低波动ETF (512890) | 2023-03-21 | 0.8904 | 1.7808 | -0.39% | 8.98% | 12.57% | 0 | |
红利低波动ETF联接A (007466) | 2023-03-21 | 1.5447 | 1.5447 | -0.37% | 8.38% | 11.82% | 每日100万 | |
红利低波动ETF联接C (007467) | 2023-03-21 | 1.5283 | 1.5283 | -0.37% | 8.32% | 11.54% | 0 | 每日100万 |
科技100ETF (515580) | 2023-03-21 | 0.8116 | 1.6232 | 0.92% | 12.38% | -1.29% | 0 | |
科技100ETF联接A (008399) | 2023-03-21 | 1.3173 | 1.3848 | 0.87% | 10.86% | -1.85% | ||
科技100ETF联接C (008400) | 2023-03-21 | 1.3066 | 1.3741 | 0.87% | 10.78% | -2.12% | 0 | |
科创板ETF (588090) | 2023-03-21 | 1.0628 | 0.7421 | 0.47% | 7.03% | -11.14% | 0 | |
科创板ETF联接A (011610) | 2023-03-21 | 0.8150 | 0.8150 | 0.44% | 6.55% | -10.19% | ||
科创板ETF联接C (011611) | 2023-03-21 | 0.8108 | 0.8108 | 0.45% | 6.49% | -10.43% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2023-03-21 | 1.3149 | 1.3149 | 0.62% | -4.25% | -13.52% | 0 | |
光伏ETF联接A (012679) | 2023-03-21 | 0.7704 | 0.7704 | 0.59% | -3.64% | -12.88% | ||
光伏ETF联接C (012680) | 2023-03-21 | 0.7692 | 0.7692 | 0.59% | -3.66% | -12.97% | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2023-03-21 | 0.7680 | 0.7680 | 1.86% | -4.22% | 0.16% | 0 | |
港股通50ETF联接A (012151) | 2023-03-21 | 0.8773 | 0.8773 | 1.74% | -4.03% | -0.06% | 每日100万 | |
港股通50ETF联接C (012152) | 2023-03-21 | 0.8760 | 0.8760 | 1.74% | -4.04% | -0.16% | 0 | 每日100万 |
互联网50ETF (517050) | 2023-03-21 | 0.6362 | 0.6362 | 1.45% | 7.01% | 10.95% | 0 | |
智能驾驶ETF (516520) | 2023-03-21 | 0.9041 | 0.9041 | 1.37% | 8.93% | -8.19% | 0 | |
游戏动漫ETF (516770) | 2023-03-21 | 1.0522 | 1.0522 | 3.31% | 37.31% | 20.82% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2023-03-21 | 1.1067 | 1.1067 | 1.40% | 5.03% | -7.74% | 0 | |
稀土ETF联接A (014331) | 2023-03-21 | 0.7873 | 0.7873 | 1.30% | 4.79% | -7.55% | 每日100万 | |
稀土ETF联接C (014332) | 2023-03-21 | 0.7848 | 0.7848 | 1.30% | 4.74% | -7.78% | 0 | 每日100万 |
中证1000ETF (516300) | 2023-03-21 | 1.0891 | 1.0891 | 1.27% | 8.62% | -1.24% | 0 | |
物联网ETF (516330) | 2023-03-21 | 0.9244 | 0.9244 | 0.59% | 10.92% | -8.47% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2023-03-21 | 0.5137 | 0.5137 | 2.37% | -6.28% | -4.73% | 0 | |
恒生科技ETF联接A (015310) | 2023-03-21 | 0.9369 | 0.9369 | 2.09% | -6.10% | -- | 0 | 每日100万 |
恒生科技ETF联接C (015311) | 2023-03-21 | 0.9354 | 0.9354 | 2.08% | -6.16% | -- | 0 | 每日100万 |
漂亮50ETF (561500) | 2023-03-21 | 0.7685 | 0.7685 | 1.20% | 5.51% | 3.21% | 0 | |
沪港深创新药ETF (517120) | 2023-03-21 | 0.6235 | 0.6235 | 4.18% | -1.80% | -6.86% | 0 | |
保健ETF (516790) | 2023-03-21 | 0.7749 | 0.7749 | 2.20% | 0.35% | -2.33% | 0 | |
创科技ETF (159773) | 2023-03-21 | 0.7845 | 0.7845 | 1.49% | 3.80% | -9.39% | 0 | |
品牌消费ETF (517880) | 2023-03-21 | 0.8343 | 0.8343 | 2.75% | 2.18% | 1.52% | 0 | |
沪港深云计算ETF (159738) | 2023-03-21 | 0.9730 | 0.9730 | 1.61% | 17.34% | 15.19% | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2023-03-21 | 0.7754 | 0.7754 | 3.57% | -5.60% | -3.43% | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2023-03-21 | 0.9126 | 0.9126 | 1.07% | 6.94% | 0.84% | 0 | |
港股红利ETF (513530) | 2023-03-21 | 1.0737 | 1.0737 | 0.31% | 3.65% | -- | 0 | |
中证500增强A (014305) | 2023-03-21 | 1.0489 | 1.0489 | 1.04% | 6.36% | -- | ||
中证500增强C (014306) | 2023-03-21 | 1.0451 | 1.0451 | 1.03% | 6.26% | -- | 0 | |
上证50指数增强 A (016697) | 2023-03-17 | 0.9995 | 0.9995 | -- | -- | -- | 0 | |
上证50指数增强 C (016698) | 2023-03-17 | 0.9995 | 0.9995 | -- | -- | -- | 0 | |
纳指100ETF (513110) | 2023-03-20 | 1.0072 | 1.0072 | -0.18% | -- | -- | 0 | |
电力ETF (561560) | 2023-03-21 | 1.0607 | 1.0607 | -0.04% | 2.54% | -- | 0 | |
中医药ETF (561510) | 2023-03-21 | 1.1940 | 1.1940 | 0.62% | 8.62% | -- | 0 | |
疫苗ETF (159646) | 2023-03-21 | 0.9271 | 0.9271 | 2.66% | -1.47% | -- | 0 | |
中韩芯片ETF (513310) | 2023-03-21 | 1.0505 | 1.0505 | -0.58% | 8.59% | -- | 0 | |
中证1000增强ETF (561590) | 2023-03-21 | 1.0257 | 1.0257 | 1.58% | 8.05% | -- | 0 | |
港股金融ETF (513140) | 2023-03-21 | 0.9493 | 0.9493 | 0.76% | -5.10% | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 2023-03-21 | 1.0621 | 1.7157 | 0.03% | 1.93% | 10.72% | ||
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 2023-03-21 | 1.0586 | 1.6605 | 0.03% | 1.87% | 10.41% | 0 | |
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2023-03-21 | 1.3920 | 1.5855 | 0.20% | 1.95% | 9.56% | ||
华泰柏瑞信用增利B类 (013788) | 2023-03-21 | 1.3927 | 1.3927 | 0.20% | 1.95% | 9.56% | 0 | |
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 2023-03-21 | 1.1655 | 1.5445 | -0.02% | 0.24% | 2.23% | 每日100万 | |
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 2023-03-21 | 1.1546 | 1.4902 | -0.02% | 0.16% | 1.82% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2023-03-21 | 1.0642 | 1.4944 | 0.00% | 1.34% | 2.81% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞季季红债券C类 (015370) | 2023-03-21 | 1.0638 | 1.0889 | 0.01% | 1.30% | 2.57% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2023-03-21 | 1.0718 | 1.5354 | -0.05% | 1.02% | 3.25% | ||
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 2023-03-21 | 1.0698 | 1.4915 | -0.06% | 0.92% | 2.84% | 0 | |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 2023-03-21 | 1.0060 | 1.0949 | 0.01% | 0.45% | 2.21% | ||
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | 2023-03-21 | 1.0186 | 1.1241 | 0.02% | 1.86% | 3.87% | 0 | |
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | 2023-03-21 | 1.0105 | 1.0807 | 0.00% | 0.70% | 2.70% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | 2023-03-21 | 1.0784 | 1.0784 | 0.09% | 0.81% | 0.96% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | 2023-03-21 | 1.0648 | 1.0648 | 0.09% | 0.73% | 0.57% | 0 | |
华泰柏瑞锦瑞债券E (015529) | 2023-03-21 | 1.0784 | 1.0784 | 0.10% | 0.81% | 0.54% | 0 | |
华泰柏瑞益商一年定开 (008650) | 2023-03-21 | 1.0221 | 1.0778 | 0.01% | 0.52% | 2.42% | ||
华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) | 2023-03-21 | 1.0728 | 1.0728 | 0.01% | 0.80% | 2.86% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞鸿利中短债C (009094) | 2023-03-21 | 1.0648 | 1.0648 | 0.01% | 0.77% | 2.70% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞鸿利中短债E (009095) | 2023-03-21 | 1.0728 | 1.0728 | 0.01% | 0.80% | 2.86% | 0 | 每日限额100万 |
