首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞新利混合C> 基金概况
基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称 | 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金C类 | ||
---|---|---|---|
基金代码 | 002091 | 基金类别 | 混合型 |
基金经理 | 董辰 郑青 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
成立日期 | 2015-11-19 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
投资净值(元) | 2,613,547,468.77 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4957 |
累计净值(元) | 1.6865 |
截止时间 | 2023-03-31 |
投资净值(元) | 1,720,279,147.42 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4564 |
累计净值(元) | 1.6472 |
截止时间 | 2022-12-31 |
投资净值(元) | 1,563,780,961.14 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4622 |
累计净值(元) | 1.6530 |
截止时间 | 2022-09-30 |
投资净值(元) | 740,643,273 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4385 |
累计净值(元) | 1.6293 |
截止时间 | 2022-06-30 |
投资净值(元) | 597,719,197.32 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4015 |
累计净值(元) | 1.5923 |
截止时间 | 2022-03-31 |
投资净值(元) | 469,945,029.63 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4741 |
累计净值(元) | 1.5919 |
截止时间 | 2021-12-31 |
投资净值(元) | 460,558,462.04 |
---|---|
份额净值(元) | 1.4420 |
累计净值(元) | 1.5598 |
截止时间 | 2021-09-30 |
投资净值(元) | 224,042,606.08 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3660 |
累计净值(元) | 1.4838 |
截止时间 | 2021-06-30 |
投资净值(元) | 140,356,904.72 |
---|---|
份额净值(元) | 1.3239 |
累计净值(元) | 1.4417 |
截止时间 | 2021-03-31 |
投资净值(元) | 346,769,184.05 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2722 |
累计净值(元) | 1.3900 |
截止时间 | 2020-12-31 |
投资净值(元) | 363,530,138.71 |
---|---|
份额净值(元) | 1.2206 |
累计净值(元) | 1.3384 |
截止时间 | 2020-09-30 |
投资净值(元) | 181,175,166.54 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0774 |
累计净值(元) | 1.1952 |
截止时间 | 2020-06-30 |
投资净值(元) | 25,444,329.39 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0504 |
累计净值(元) | 1.1682 |
截止时间 | 2020-03-31 |
投资净值(元) | 70,123,235.5 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0599 |
累计净值(元) | 1.1777 |
截止时间 | 2019-12-31 |
投资净值(元) | 132,740,319.69 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0274 |
累计净值(元) | 1.1452 |
截止时间 | 2019-09-30 |
投资净值(元) | 126,706,353.16 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0274 |
累计净值(元) | 1.1452 |
截止时间 | 2019-06-30 |
投资净值(元) | 0 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0268 |
累计净值(元) | 1.1446 |
截止时间 | 2019-03-31 |
投资净值(元) | 19.44 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0078 |
累计净值(元) | 1.1256 |
截止时间 | 2018-12-31 |
投资净值(元) | 19.35 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0031 |
累计净值(元) | 1.1209 |
截止时间 | 2018-09-30 |
投资净值(元) | 20.02 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0378 |
累计净值(元) | 1.1178 |
截止时间 | 2018-06-30 |
投资净值(元) | 20.18 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0461 |
累计净值(元) | 1.1261 |
截止时间 | 2018-03-31 |
投资净值(元) | 20.08 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0410 |
累计净值(元) | 1.1210 |
截止时间 | 2017-12-31 |
投资净值(元) | 3,246,671.93 |
---|---|
份额净值(元) | 1.1136 |
累计净值(元) | 1.1136 |
截止时间 | 2017-09-30 |
投资净值(元) | 10.15 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0775 |
累计净值(元) | 1.0775 |
截止时间 | 2017-06-30 |
投资净值(元) | 10.04 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0658 |
累计净值(元) | 1.0658 |
截止时间 | 2017-03-31 |
投资净值(元) | 1,020.82 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0504 |
累计净值(元) | 1.0504 |
截止时间 | 2016-12-31 |
投资净值(元) | 6,044.91 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0429 |
累计净值(元) | 1.0429 |
截止时间 | 2016-09-30 |
投资净值(元) | 10.08 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0286 |
累计净值(元) | 1.0286 |
截止时间 | 2016-06-30 |
投资净值(元) | 0 |
---|---|
份额净值(元) | 1.0309 |
累计净值(元) | 1.0309 |
截止时间 | 2015-12-31 |
2023年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 746,877,264.37 | 17.63% |
债券 | 2,905,999,826.35 | 68.58% |
银行存款 | 19,066,294.3 | 0.45% |
其他 | 565242547.63 | 13.34% |
2022年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 532,008,079.53 | 16.79% |
债券 | 2,317,789,494.76 | 73.15% |
银行存款 | 14,789,290.54 | 0.47% |
其他 | 303958724.60 | 9.59% |
2022年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 337,112,863.88 | 12.30% |
债券 | 2,238,116,577.79 | 81.66% |
银行存款 | 13,596,403.46 | 0.50% |
其他 | 151844863.56 | 5.54% |
2022年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 161,747,303.98 | 13.21% |
债券 | 1,039,780,069.81 | 84.89% |
银行存款 | 7,020,573.23 | 0.57% |
其他 | 16337375.87 | 1.33% |
2022年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 221,035,966.77 | 19.17% |
债券 | 916,204,537.07 | 79.47% |
银行存款 | 11,139,550.82 | 0.97% |
其他 | 4504987.37 | 0.39% |
2021年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 181,423,792.9 | 16.58% |
债券 | 880,486,000 | 80.46% |
银行存款 | 15,992,526.73 | 1.46% |
其他 | 16358677.88 | 1.50% |
2021年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 154,399,861.67 | 16.03% |
债券 | 780,857,500 | 81.08% |
银行存款 | 13,338,975.83 | 1.39% |
其他 | 14444662.13 | 1.50% |
2021年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 126,615,251.37 | 15.60% |
债券 | 665,422,000 | 81.97% |
银行存款 | 12,222,763.21 | 1.51% |
其他 | 7490785.94 | 0.92% |
2021年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 125,090,317.68 | 20.60% |
债券 | 463,216,500 | 76.29% |
银行存款 | 9,297,383.37 | 1.53% |
其他 | 9580439.51 | 1.58% |
2020年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 142,211,322.66 | 21.72% |
债券 | 500,066,475.98 | 76.39% |
银行存款 | 3,303,753.74 | 0.50% |
其他 | 9039974.65 | 1.39% |
2020年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 136,915,354.29 | 23.71% |
债券 | 385,934,083.36 | 66.82% |
银行存款 | 7,319,447.64 | 1.27% |
其他 | 47361917.04 | 8.20% |
2020年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 185,024,467.39 | 51.13% |
债券 | 51,532,650 | 14.24% |
银行存款 | 124,715,611.59 | 34.46% |
其他 | 627004.50 | 0.17% |
2020年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 22,256,178.16 | 14.96% |
债券 | 115,922,996 | 77.94% |
银行存款 | 8,684,245.51 | 5.84% |
其他 | 1867242.89 | 1.26% |
2019年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 65,160,999.64 | 24.40% |
债券 | 195,909,400 | 73.36% |
银行存款 | 1,051,508.7 | 0.39% |
其他 | 4932325.07 | 1.85% |
2019年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 61,202,380.15 | 19.81% |
债券 | 240,235,250 | 77.74% |
银行存款 | 2,630,469.18 | 0.85% |
其他 | 4955668.93 | 1.60% |
2019年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 71,975,701.58 | 26.19% |
债券 | 196,889,400 | 71.65% |
银行存款 | 2,793,819.66 | 1.02% |
其他 | 3118885.24 | 1.14% |
2019年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 20,578,031.75 | 16.16% |
债券 | 88,252,700 | 69.30% |
银行存款 | 2,852,799.19 | 2.24% |
其他 | 15661619.66 | 12.30% |
2018年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 29,045,663 | 7.25% |
债券 | 363,395,000 | 90.66% |
银行存款 | 3,079,205.77 | 0.77% |
其他 | 5303771.73 | 1.32% |
2018年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 18,520,639.42 | 4.95% |
债券 | 313,606,000 | 83.77% |
银行存款 | 10,510,832.93 | 2.81% |
其他 | 31745717.47 | 8.47% |
2018年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 13,467,388.21 | 2.75% |
债券 | 349,046,241.62 | 71.38% |
银行存款 | 2,781,307.01 | 0.57% |
其他 | 123720696.39 | 25.30% |
2018年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 124,309,847.88 | 22.77% |
债券 | 402,513,495.72 | 73.72% |
银行存款 | 14,145,178.08 | 2.59% |
其他 | 5065119.09 | 0.92% |
2017年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 125,460,142.54 | 24.34% |
债券 | 360,843,008 | 70.01% |
银行存款 | 4,644,633.45 | 0.90% |
其他 | 24457270.42 | 4.75% |
2017年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 134,530,888.36 | 23.03% |
债券 | 441,269,415.6 | 75.52% |
银行存款 | 1,724,643.53 | 0.30% |
其他 | 6752346.26 | 1.15% |
2017年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 128,993,652.57 | 22.18% |
债券 | 441,576,054.8 | 75.92% |
银行存款 | 2,049,536.47 | 0.35% |
其他 | 9004346.07 | 1.55% |
2017年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 131,758,915.44 | 20.95% |
债券 | 484,056,000 | 76.95% |
银行存款 | 4,390,403.68 | 0.70% |
其他 | 8836163.16 | 1.40% |
2016年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 107,843,608.01 | 11.84% |
债券 | 731,540,000 | 80.34% |
银行存款 | 10,940,636.48 | 1.20% |
其他 | 60249396.69 | 6.62% |
2016年09月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 66,406,433.12 | 10.37% |
债券 | 524,011,000 | 81.82% |
银行存款 | 42,352,152.98 | 6.61% |
其他 | 7691084.90 | 1.20% |
2016年06月30日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 23,863,298.32 | 2.58% |
债券 | 858,138,000 | 92.62% |
银行存款 | 19,938,759.27 | 2.15% |
其他 | 24564436.42 | 2.65% |
2016年03月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 23,448,788.87 | 0.97% |
债券 | 2,067,113,200 | 85.37% |
银行存款 | 96,741,917.16 | 4.00% |
其他 | 233986881.19 | 9.66% |
2015年12月31日
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
股票 | 28,561,085.28 | 1.08% |
债券 | 1,712,238,000 | 64.96% |
银行存款 | 64,626,870.75 | 2.45% |
其他 | 830262413.83 | 31.51% |
2023年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 270,652,915.81 | 6.49% |
制造业 | 241,971,096.51 | 5.81% |
房地产业 | 94,086,821.97 | 2.26% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,569,128.8 | 1.12% |
农、林、牧、渔业 | 29,222,761.7 | 0.70% |
交通运输、仓储和邮政业 | 24,837,410.1 | 0.60% |
建筑业 | 23,591,600.19 | 0.57% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,598,829.5 | 0.25% |
水利、环境和公共设施管理业 | 4,111,380 | 0.10% |
科学研究和技术服务业 | 716,958.49 | 0.02% |
合计 | 746,877,264.37 | 17.92% |
2022年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 184,949,991.47 | 6.60% |
制造业 | 156,027,079.51 | 5.56% |
房地产业 | 78,238,382.44 | 2.79% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,027,512 | 1.25% |
建筑业 | 21,231,359.72 | 0.76% |
农、林、牧、渔业 | 17,246,217 | 0.62% |
交通运输、仓储和邮政业 | 14,498,663.9 | 0.52% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,081,339.37 | 0.47% |
文化、体育和娱乐业 | 10,526,569.1 | 0.38% |
科学研究和技术服务业 | 1,036,018.12 | 0.04% |
合计 | 532,008,079.53 | 18.97% |
2022年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 156,635,902.23 | 6.10% |
制造业 | 95,165,161.5 | 3.71% |
房地产业 | 32,740,048 | 1.28% |
建筑业 | 22,664,815.83 | 0.88% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,289,439 | 0.67% |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,063,370.6 | 0.28% |
住宿和餐饮业 | 3,681,003.48 | 0.14% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,455,479.77 | 0.06% |
科学研究和技术服务业 | 274,836.55 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 337,112,863.88 | 13.13% |
2022年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 59,787,383.93 | 5.15% |
采矿业 | 49,876,624.6 | 4.30% |
交通运输、仓储和邮政业 | 22,889,836.68 | 1.97% |
住宿和餐饮业 | 10,356,691.74 | 0.89% |
房地产业 | 6,753,353.4 | 0.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,197,282.06 | 0.36% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,953,418 | 0.34% |
建筑业 | 3,367,879.93 | 0.29% |
卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 267,689.5 | 0.02% |
合计 | 161,747,303.98 | 13.93% |
2022年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 105,737,944.05 | 9.90% |
采矿业 | 79,479,772.68 | 7.44% |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,836,115 | 1.11% |
房地产业 | 9,600,303 | 0.90% |
住宿和餐饮业 | 6,554,961.6 | 0.61% |
建筑业 | 3,438,945.12 | 0.32% |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,038,870 | 0.28% |
金融业 | 612,762 | 0.06% |
科学研究和技术服务业 | 470,928.72 | 0.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,442.3 | 0.01% |
合计 | 221,035,966.77 | 20.70% |
2021年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 65,040,678.2 | 7.20% |
制造业 | 57,401,335.26 | 6.36% |
金融业 | 22,511,077 | 2.49% |
交通运输、仓储和邮政业 | 17,252,543 | 1.91% |
房地产业 | 15,103,873.7 | 1.67% |
建筑业 | 2,890,019.99 | 0.32% |
科学研究和技术服务业 | 637,772.84 | 0.07% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,252.57 | 0.03% |
批发和零售业 | 207,960.7 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
合计 | 181,423,792.9 | 20.10% |
2021年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 82,669,978.06 | 9.55% |
采矿业 | 48,863,748.2 | 5.64% |
房地产业 | 10,551,762 | 1.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,734,807.45 | 0.78% |
金融业 | 3,173,803 | 0.37% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,262,310.4 | 0.26% |
批发和零售业 | 69,946.39 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 154,399,861.67 | 17.83% |
2021年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
采矿业 | 55,118,466.13 | 8.01% |
制造业 | 52,311,271.39 | 7.60% |
交通运输、仓储和邮政业 | 10,695,398.36 | 1.55% |
金融业 | 7,370,080.31 | 1.07% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 928,998.39 | 0.13% |
水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,226.27 | 0.01% |
批发和零售业 | 89,166.82 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 126,615,251.37 | 18.40% |
2021年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 54,017,770.67 | 10.24% |
采矿业 | 44,514,963.28 | 8.44% |
交通运输、仓储和邮政业 | 13,428,000 | 2.54% |
金融业 | 7,084,580.02 | 1.34% |
水利、环境和公共设施管理业 | 3,967,892.7 | 0.75% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,977,636.12 | 0.37% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,780.77 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 125,090,317.68 | 23.71% |
2020年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 79,236,086.93 | 13.11% |
金融业 | 36,597,691.06 | 6.06% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,491,916.56 | 0.74% |
房地产业 | 4,012,391.64 | 0.66% |
租赁和商务服务业 | 3,547,278 | 0.59% |
农、林、牧、渔业 | 2,613,912.22 | 0.43% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,496,406.61 | 0.41% |
采矿业 | 2,499,103 | 0.41% |
卫生和社会工作 | 2,353,963.32 | 0.39% |
建筑业 | 1,429,539 | 0.24% |
合计 | 142,211,322.66 | 23.54% |
2020年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 75,502,292.28 | 13.36% |
金融业 | 33,717,585.64 | 5.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,456,941.72 | 0.97% |
房地产业 | 4,324,928.7 | 0.77% |
农、林、牧、渔业 | 3,151,149.6 | 0.56% |
租赁和商务服务业 | 3,056,872 | 0.54% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,753,488.4 | 0.49% |
卫生和社会工作 | 2,331,927.96 | 0.41% |
采矿业 | 2,237,596 | 0.40% |
建筑业 | 1,429,941.12 | 0.25% |
合计 | 136,915,354.29 | 24.23% |
2020年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 86,613,782.23 | 38.62% |
金融业 | 54,729,382.36 | 24.40% |
房地产业 | 7,478,390.9 | 3.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,433,914.22 | 3.31% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,017,848 | 2.24% |
采矿业 | 4,677,961 | 2.09% |
建筑业 | 3,860,076 | 1.72% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,591,021.08 | 1.60% |
农、林、牧、渔业 | 2,779,792 | 1.24% |
租赁和商务服务业 | 2,461,878 | 1.10% |
合计 | 185,024,467.39 | 82.49% |
2020年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 15,523,347.85 | 16.04% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,565,022 | 2.65% |
批发和零售业 | 2,128,741.31 | 2.20% |
农、林、牧、渔业 | 584,630 | 0.60% |
卫生和社会工作 | 506,566 | 0.52% |
文化、体育和娱乐业 | 469,371 | 0.49% |
科学研究和技术服务业 | 478,500 | 0.49% |
综合 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 22,256,178.16 | 23.00% |
2019年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 36,144,170.08 | 13.68% |
制造业 | 19,895,298.46 | 7.53% |
采矿业 | 2,396,041 | 0.91% |
房地产业 | 2,149,091 | 0.81% |
建筑业 | 2,040,220 | 0.77% |
租赁和商务服务业 | 1,014,030 | 0.38% |
交通运输、仓储和邮政业 | 842,605 | 0.32% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 679,544.1 | 0.26% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 65,160,999.64 | 24.65% |
2019年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 23,789,007.5 | 8.79% |
制造业 | 18,572,045.25 | 6.86% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,079,262 | 2.62% |
采矿业 | 5,698,354 | 2.11% |
房地产业 | 4,392,410 | 1.62% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,448,172 | 0.54% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,129.4 | 0.08% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 61,202,380.15 | 22.61% |
2019年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 58,931,653.9 | 21.63% |
房地产业 | 5,400,651 | 1.98% |
制造业 | 3,843,412.18 | 1.41% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,069,715 | 0.76% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,237,600 | 0.45% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 459,503.76 | 0.17% |
租赁和商务服务业 | 33,165.74 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 71,975,701.58 | 26.42% |
2019年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 8,097,413.75 | 6.50% |
房地产业 | 5,561,136 | 4.46% |
制造业 | 2,947,559 | 2.37% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,138,256 | 1.72% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,363,600 | 1.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 470,067 | 0.38% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合计 | 20,578,031.75 | 16.52% |
2018年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 14,414,257 | 4.58% |
采矿业 | 6,037,712 | 1.92% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,531,938 | 1.12% |
制造业 | 3,073,437 | 0.98% |
房地产业 | 1,988,319 | 0.63% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 29,045,663 | 9.23% |
2018年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 9,265,996.8 | 2.52% |
金融业 | 4,843,042.36 | 1.32% |
采矿业 | 4,411,600.26 | 1.20% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 18,520,639.42 | 5.04% |
2018年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 6,808,337.76 | 1.40% |
建筑业 | 4,976,029.96 | 1.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,467,695 | 0.30% |
水利、环境和公共设施管理业 | 81,226.14 | 0.02% |
金融业 | 110,995.5 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 13,467,388.21 | 2.76% |
2018年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 47,361,779.02 | 9.56% |
建筑业 | 20,510,532.23 | 4.14% |
制造业 | 19,568,568.84 | 3.95% |
房地产业 | 17,522,006.4 | 3.54% |
批发和零售业 | 6,849,107.81 | 1.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,581,403.96 | 1.33% |
采矿业 | 5,879,790 | 1.19% |
交通运输、仓储和邮政业 | 36,659.62 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 124,309,847.88 | 25.09% |
2017年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 47,435,749.54 | 9.43% |
制造业 | 27,016,896.9 | 5.37% |
建筑业 | 21,110,765.53 | 4.20% |
房地产业 | 11,796,767.2 | 2.35% |
批发和零售业 | 7,149,728.88 | 1.42% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,372,312.55 | 1.07% |
采矿业 | 5,082,000 | 1.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 477,964 | 0.10% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
合计 | 125,460,142.54 | 24.95% |
2017年09月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 63,566,220.9 | 11.23% |
金融业 | 50,176,548.52 | 8.86% |
批发和零售业 | 8,201,983.95 | 1.45% |
建筑业 | 6,310,400 | 1.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,051,200 | 1.07% |
卫生和社会工作 | 115,299.99 | 0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,093.44 | 0.01% |
采矿业 | 39,793.6 | 0.01% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 12,776.05 | 0.00% |
合计 | 134,530,888.36 | 23.77% |
2017年06月30日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
金融业 | 66,081,759.19 | 11.74% |
制造业 | 46,924,001.64 | 8.34% |
批发和零售业 | 6,239,073.88 | 1.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,934,839.62 | 1.05% |
建筑业 | 3,813,978.24 | 0.68% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
合计 | 128,993,652.57 | 22.92% |
2017年03月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 58,653,936.64 | 9.89% |
金融业 | 43,251,900 | 7.30% |
农、林、牧、渔业 | 18,078,742 | 3.05% |
批发和零售业 | 5,993,600.65 | 1.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,496,900 | 0.93% |
交通运输、仓储和邮政业 | 131,314.89 | 0.02% |
建筑业 | 135,591.1 | 0.02% |
综合 | 0 | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
合计 | 131,758,915.44 | 22.23% |
2016年12月31日
行业类别 | 金额(元) | 占基金总 资产比例 |
---|---|---|
制造业 | 44,762,322.88 | 5.47% |
金融业 | 38,024,180 | 4.64% |
农、林、牧、渔业 | 15,043,351.2 | 1.84% |
