精选个股,讲究投资性价比
严控回撤,把握市场脉搏
灵活配置,抗震利器
C类份额申购0费用
聚焦金融地产板块
低估值+政策宽松债券打底,权益增强
低波抗跌 配置优选
![]() |
现金宝 | 立即购买 |
1.488% 2022-08-19 七日年化收益率 | ||
|
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞新金融地产A (005576) | 2022-08-19 | 1.1508 | 1.1508 | 1.02% | 6.27% | 5.50% | ||
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-08-19 | 1.8208 | 1.8208 | -0.48% | 7.24% | 22.51% | 每日500万 | |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-08-19 | 1.4680 | 1.6588 | -0.09% | 4.34% | 8.77% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2022-08-19 | 3.467 | 3.467 | -0.29% | -9.69% | -0.97% | ||
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2022-08-19 | 1.3949 | 1.5884 | -0.35% | 6.30% | 14.32% | ||
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2022-08-19 | 1.0767 | 1.4913 | 0.00% | 3.23% | 5.07% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2022-08-19 | 1.1181 | 1.5307 | 0.01% | 3.31% | 5.57% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2022-08-19 | 3.041 | 4.256 | -2.91% | -13.24% | -13.80% | ||
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2022-08-19 | 1.6632 | 1.6632 | -2.88% | -12.71% | -13.21% | ||
300ETF联接C (006131) | 2022-08-19 | 0.9717 | 1.8047 | -0.63% | -14.22% | -13.25% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2022-08-19 | 0.8165 | 0.8165 | -1.10% | -10.22% | -4.19% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 2022-08-19 | 2.069 | 2.616 | -0.81% | -5.27% | -3.63% | ||
华泰柏瑞量化先行C (010246) | 2022-08-19 | 2.036 | 2.036 | -0.78% | -5.70% | -4.64% | 0 | |
华泰柏瑞量化增强A (000172) | 2022-08-19 | 1.533 | 2.701 | -0.84% | -9.07% | -7.59% | ||
华泰柏瑞量化增强C (010234) | 2022-08-19 | 1.512 | 1.512 | -0.85% | -9.52% | -8.31% | 0 | |
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 2022-08-19 | 1.6462 | 2.0881 | -0.56% | -8.52% | -7.84% | ||
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 2022-08-19 | 1.1299 | 1.2503 | 0.12% | 1.62% | 0.07% | ||
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 2022-08-19 | 1.4254 | 1.4254 | -0.52% | -8.78% | -8.49% | ||
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | 2022-08-19 | 1.4220 | 1.4220 | -0.53% | -8.93% | -8.72% | 0 | |
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2022-08-19 | 1.5117 | 1.7020 | -0.97% | -5.93% | -3.16% | ||
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2022-08-19 | 1.5819 | 1.7315 | -0.97% | -6.09% | -3.42% | 0 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 2022-08-19 | 1.2624 | 1.2624 | 0.17% | 3.66% | 0.31% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2022-08-19 | 1.9311 | 1.9311 | -1.52% | -13.00% | -12.09% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 2022-08-19 | 1.5045 | 1.5045 | -0.53% | -5.94% | -2.80% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | 2022-08-19 | 1.5109 | 1.5109 | -0.53% | -6.07% | -3.04% | 0 | |
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2022-08-19 | 0.9071 | 0.9071 | 0.65% | -7.26% | -11.56% | ||
华泰柏瑞量化明选A (006942) | 2022-08-19 | 1.5021 | 1.5021 | -0.65% | -9.34% | -8.53% | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | 2022-08-19 | 1.4837 | 1.4837 | -0.65% | -9.48% | -8.76% | 0 | |
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | 2022-08-19 | 1.0230 | 1.0230 | -1.79% | -10.77% | -10.96% | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | 2022-08-19 | 1.0086 | 1.0086 | -1.78% | -11.22% | -11.67% | 0 | |
华泰柏瑞量化创享A (010137) | 2022-08-19 | 0.9694 | 0.9694 | -1.65% | -9.21% | -8.72% | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) | 2022-08-19 | 0.9600 | 0.9600 | -1.64% | -9.54% | -9.25% | 0 | |
华泰柏瑞港股通量化精选A (015338) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞港股通量化精选C (015339) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞积极优选A (001097) | 2022-08-19 | 1.209 | 1.209 | -2.34% | 3.42% | 10.11% | ||
华泰柏瑞积极优选C (016283) | 2022-08-19 | 1.209 | 1.209 | -2.34% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞盛世中国 (460001) | 2022-08-19 | 0.6141 | 4.2899 | -4.12% | 0.69% | -4.45% | ||
华泰柏瑞积极成长A (460002) | 2022-08-19 | 1.2612 | 1.9148 | -1.30% | -13.97% | -15.93% | ||
华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2022-08-19 | 3.7235 | 5.7219 | -2.06% | -18.17% | -23.38% | ||
华泰柏瑞价值增长C (010037) | 2022-08-19 | 3.5358 | 4.4910 | -2.07% | -18.58% | -23.99% | 0 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2022-08-19 | 3.467 | 3.467 | -0.29% | -9.69% | -0.97% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2022-08-19 | 3.041 | 4.256 | -2.91% | -13.24% | -13.80% | ||
华泰柏瑞创新升级C (010028) | 2022-08-19 | 2.914 | 3.501 | -2.90% | -13.66% | -14.47% | 0 | |
华泰柏瑞创新动力 (000967) | 2022-08-19 | 3.108 | 3.108 | -2.88% | -12.52% | -12.55% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2022-08-19 | 2.208 | 2.208 | -3.37% | -24.82% | -27.27% | ||
华泰柏瑞健康生活 (001398) | 2022-08-19 | 1.798 | 1.798 | -0.44% | -8.22% | 1.07% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2022-08-19 | 2.273 | 2.814 | -4.50% | -15.07% | -29.14% | ||
华泰柏瑞激励动力C (002082) | 2022-08-19 | 2.509 | 3.101 | -4.49% | -15.17% | -29.29% | 0 | |
华泰柏瑞沪港深 (003413) | 2022-08-19 | 1.5130 | 1.5130 | 1.21% | -31.72% | -39.37% | ||
华泰柏瑞多策略A (003175) | 2022-08-19 | 2.0240 | 2.0240 | -0.39% | 8.20% | 23.07% | ||
华泰柏瑞多策略C (015450) | 2022-08-19 | 2.0225 | 2.0225 | -0.39% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2022-08-19 | 2.3892 | 2.3892 | -1.52% | -18.26% | -24.72% | ||
华泰柏瑞生物医药C (010031) | 2022-08-19 | 2.3522 | 2.3522 | -1.52% | -18.68% | -25.33% | 0 | |
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-08-19 | 1.8208 | 1.8208 | -0.48% | 7.24% | 22.51% | 每日500万 | |
华泰柏瑞富利混合C (014597) | 2022-08-19 | 1.8116 | 1.8116 | -0.48% | 6.71% | -- | 0 | 每日500万 |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-08-19 | 1.4680 | 1.6588 | -0.09% | 4.34% | 8.77% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞新利混合C (002091) | 2022-08-19 | 1.4588 | 1.6496 | -0.09% | 4.21% | 8.55% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞精选回报 (001524) | 2022-08-19 | 1.2086 | 1.3462 | -0.12% | -1.32% | 0.47% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞享利混合A (003591) | 2022-08-19 | 1.3549 | 1.5229 | -0.10% | 3.93% | 8.81% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞享利混合C (003592) | 2022-08-19 | 1.3433 | 1.5113 | -0.09% | 3.70% | 8.37% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2022-08-19 | 1.4582 | 1.6199 | -0.08% | 4.21% | 8.92% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2022-08-19 | 1.4821 | 1.6438 | -0.08% | 4.05% | 8.65% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞新兴产业A (005409) | 2022-08-19 | 1.9853 | 1.9853 | -0.80% | -20.76% | -13.19% | ||
华泰柏瑞新兴产业C (010032) | 2022-08-19 | 1.9542 | 1.9542 | -0.80% | -21.16% | -13.89% | 0 | |
华泰柏瑞新金融地产A (005576) | 2022-08-19 | 1.1508 | 1.1508 | 1.02% | 6.27% | 5.50% | ||
华泰柏瑞新金融地产C (016374) | 2022-08-19 | 1.1508 | 1.1508 | 1.02% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞医疗健康A (005805) | 2022-08-19 | 2.3294 | 2.3294 | -1.33% | -16.96% | -23.29% | ||
华泰柏瑞医疗健康C (011453) | 2022-08-19 | 2.3146 | 2.3146 | -1.33% | -17.16% | -23.59% | 0 | |
华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2022-08-19 | 3.0576 | 3.0576 | -4.39% | 0.78% | -0.13% | ||
华泰柏瑞基本面智选C (007307) | 2022-08-19 | 3.0204 | 3.0204 | -4.40% | 0.61% | -0.38% | 0 | |
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2022-08-19 | 1.6632 | 1.6632 | -2.88% | -12.71% | -13.21% | ||
华泰柏瑞研究精选C (010291) | 2022-08-19 | 1.6478 | 1.6478 | -2.89% | -12.99% | -13.63% | 0 | |
华泰柏瑞景气回报A (008373) | 2022-08-19 | 1.6567 | 1.6567 | -2.89% | -12.54% | -11.61% | ||
华泰柏瑞景气回报C (008374) | 2022-08-19 | 1.6458 | 1.6458 | -2.89% | -12.68% | -11.82% | 0 | |
华泰柏瑞质量成长A (008528) | 2022-08-19 | 1.1889 | 1.1889 | -3.85% | -24.57% | -28.34% | ||
华泰柏瑞质量成长C (011452) | 2022-08-19 | 1.1820 | 1.1820 | -3.86% | -24.77% | -28.64% | 0 | |
华泰柏瑞行业精选A (008526) | 2022-08-19 | 1.2786 | 1.2786 | -3.10% | 0.43% | -5.22% | ||
华泰柏瑞行业精选C (008527) | 2022-08-19 | 1.2712 | 1.2712 | -3.10% | 0.28% | -5.45% | 0 | |
华泰柏瑞景气优选A (009636) | 2022-08-19 | 1.1869 | 1.1869 | -2.91% | -13.07% | -13.53% | ||
华泰柏瑞景气优选C (011454) | 2022-08-19 | 1.1803 | 1.1803 | -2.91% | -13.29% | -13.87% | 0 | |
华泰柏瑞品质优选A (009990) | 2022-08-19 | 0.8681 | 0.8681 | -3.97% | -11.00% | -25.57% | ||
华泰柏瑞品质优选C (009991) | 2022-08-19 | 0.8596 | 0.8596 | -3.98% | -11.27% | -25.94% | 0 | |
华泰柏瑞景利混合A (010060) | 2022-08-19 | 1.0182 | 1.0943 | -0.09% | -0.63% | 1.56% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞景利混合C (010061) | 2022-08-19 | 1.0105 | 1.0863 | -0.09% | -0.88% | 1.17% | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞优势领航A (010122) | 2022-08-19 | 0.9602 | 0.9602 | -4.29% | -12.48% | -24.34% | ||
华泰柏瑞优势领航C (010123) | 2022-08-19 | 0.9458 | 0.9458 | -4.28% | -12.92% | -24.94% | 0 | |
华泰柏瑞成长智选A (010345) | 2022-08-19 | 1.2057 | 1.2057 | -4.31% | -1.01% | -4.57% | ||
华泰柏瑞成长智选C (010346) | 2022-08-19 | 1.1953 | 1.1953 | -4.31% | -1.32% | -5.05% | 0 | |
华泰柏瑞质量领先A (010608) | 2022-08-19 | 0.6182 | 0.6182 | -3.84% | -24.72% | -31.17% | ||
华泰柏瑞质量领先C (010609) | 2022-08-19 | 0.6105 | 0.6105 | -3.83% | -25.09% | -31.71% | 0 | |
华泰柏瑞品质成长A (011357) | 2022-08-19 | 0.7523 | 0.7523 | -3.80% | -13.74% | -25.33% | ||
华泰柏瑞品质成长C (011358) | 2022-08-19 | 0.7468 | 0.7468 | -3.81% | -14.01% | -25.71% | 0 | |
华泰柏瑞质量精选A (010415) | 2022-08-19 | 0.7927 | 0.7927 | -3.72% | -24.38% | -27.36% | ||
华泰柏瑞质量精选C (010416) | 2022-08-19 | 0.7872 | 0.7872 | -3.72% | -24.62% | -27.72% | 0 | |
华泰柏瑞港股通时代机遇A (011355) | 2022-08-19 | 0.6053 | 0.6053 | 1.44% | -32.98% | -41.59% | ||
华泰柏瑞港股通时代机遇C (011356) | 2022-08-19 | 0.6007 | 0.6007 | 1.45% | -33.22% | -41.93% | 0 | |
华泰柏瑞行业严选A (011111) | 2022-08-19 | 0.9812 | 0.9812 | -0.49% | -8.44% | -0.65% | ||
华泰柏瑞行业严选C (011112) | 2022-08-19 | 0.9742 | 0.9742 | -0.49% | -8.79% | -1.25% | 0 | |
华泰柏瑞远见智选A (012748) | 2022-08-19 | 0.9203 | 0.9203 | -4.37% | -4.10% | -8.45% | ||
华泰柏瑞远见智选C (012749) | 2022-08-19 | 0.9163 | 0.9163 | -4.38% | -4.35% | -8.83% | 0 | |
华泰柏瑞景气成长A (011748) | 2022-08-19 | 0.8201 | 0.8201 | -0.75% | -19.48% | -- | ||
华泰柏瑞景气成长C (011749) | 2022-08-19 | 0.8141 | 0.8141 | -0.74% | -19.88% | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2022-08-19 | 1.0485 | 1.0485 | -0.09% | 4.15% | -- | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2022-08-19 | 1.0464 | 1.0464 | -0.10% | 4.01% | -- | 0 | 每日限额10万元 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有A (013431) | 2022-08-19 | 0.9615 | 0.9615 | -2.88% | -- | -- | ||
华泰柏瑞景气汇选三年持有C (013432) | 2022-08-19 | 0.9592 | 0.9592 | -2.88% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞聚优智选一年持有A (014131) | 2022-08-19 | 1.0953 | 1.0953 | -4.55% | -- | -- | ||
华泰柏瑞聚优智选一年持有C (014132) | 2022-08-19 | 1.0910 | 1.0910 | -4.55% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心汇选A (013847) | 2022-08-19 | 1.0229 | 1.0229 | -2.87% | -- | -- | ||
华泰柏瑞匠心汇选C (013848) | 2022-08-19 | 1.0205 | 1.0205 | -2.87% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒悦混合A (014577) | 2022-08-19 | 1.0394 | 1.0394 | -0.10% | -- | -- | ||
华泰柏瑞恒悦混合C (014578) | 2022-08-19 | 1.0387 | 1.0387 | -0.10% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心臻选A (014792) | 2022-08-19 | 1.0004 | 1.0004 | -1.39% | -- | -- | ||
华泰柏瑞匠心臻选C (014793) | 2022-08-19 | 0.9993 | 0.9993 | -1.39% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒泽混合A (014579) | 2022-08-19 | 1.0100 | 1.0100 | -0.04% | -- | -- | ||
华泰柏瑞恒泽混合C (014580) | 2022-08-19 | 1.0096 | 1.0096 | -0.04% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有 (015863) | 2022-08-19 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | 0 | 每日1000万(公募基金账户除外) |
华泰柏瑞低碳经济智选A (015100) | 2022-08-19 | 0.9960 | 0.9960 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞低碳经济智选C (015101) | 2022-08-19 | 0.9958 | 0.9958 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红利ETF (510880) | 2022-08-19 | 2.9503 | 2.6030 | 0.92% | 5.59% | 6.01% | -- | |
红利ETF联接A (012761) | 2022-08-19 | 1.0451 | 1.0451 | 0.86% | 3.75% | -- | ||
红利ETF联接C (012762) | 2022-08-19 | 1.0443 | 1.0443 | 0.86% | 3.69% | -- | 0 | |
中小盘ETF (510220) | 2022-08-19 | 5.6320 | 1.5500 | -0.84% | -9.30% | -5.46% | -- | |
中小盘ETF联接 (460220) | 2022-08-19 | 1.4429 | 1.4429 | -0.82% | -8.95% | -5.77% | ||
300ETF (510300) | 2022-08-19 | 4.2130 | 1.7616 | -0.68% | -14.70% | -13.24% | -- | |
300ETF联接A (460300) | 2022-08-19 | 0.9830 | 1.8960 | -0.64% | -14.09% | -13.04% | ||
300ETF联接C (006131) | 2022-08-19 | 0.9717 | 1.8047 | -0.63% | -14.22% | -13.25% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2022-08-19 | 1.6759 | 0.8451 | -1.17% | -10.53% | -4.01% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2022-08-19 | 0.8156 | 0.8156 | -1.10% | -10.08% | -3.96% | ||
中证500ETF联接C (006087) | 2022-08-19 | 0.8165 | 0.8165 | -1.10% | -10.22% | -4.19% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2022-08-19 | 1.2244 | 1.5544 | -0.62% | -12.30% | -8.54% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2022-08-19 | 1.3728 | 1.7668 | -0.59% | -11.41% | -7.71% | 每日限额100万 | |
MSCIETF联接C (006293) | 2022-08-19 | 1.3515 | 1.7455 | -0.59% | -11.55% | -7.94% | 0 | 每日限额100万 |
红利低波动ETF (512890) | 2022-08-19 | 0.8291 | 1.6582 | 0.96% | 4.24% | 11.94% | 0 | |
红利低波动ETF联接A (007466) | 2022-08-19 | 1.4459 | 1.4459 | 0.91% | 4.22% | 11.23% | ||
红利低波动ETF联接C (007467) | 2022-08-19 | 1.4326 | 1.4326 | 0.90% | 4.05% | 10.95% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2022-08-19 | 0.8071 | 1.6142 | -1.34% | -17.17% | -10.47% | 0 | |
科技100ETF联接A (008399) | 2022-08-19 | 1.3186 | 1.3861 | -1.28% | -16.24% | -9.93% | ||
科技100ETF联接C (008400) | 2022-08-19 | 1.3101 | 1.3776 | -1.27% | -16.37% | -10.15% | 0 | |
科创板ETF (588090) | 2022-08-19 | 1.1519 | 0.8044 | -3.32% | -20.60% | -28.12% | 0 | |
科创板ETF联接A (011610) | 2022-08-19 | 0.8781 | 0.8781 | -3.12% | -19.30% | -26.54% | ||
科创板ETF联接C (011611) | 2022-08-19 | 0.8749 | 0.8749 | -3.12% | -19.42% | -26.73% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2022-08-19 | 1.8183 | 1.8183 | -2.63% | 6.48% | 13.89% | 0 | |
光伏ETF联接A (012679) | 2022-08-19 | 1.0355 | 1.0355 | -2.53% | 4.70% | 3.55% | ||
光伏ETF联接C (012680) | 2022-08-19 | 1.0345 | 1.0345 | -2.53% | 4.64% | 3.45% | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2022-08-19 | 0.7775 | 0.7775 | 0.41% | -8.67% | -14.79% | 0 | |
港股通50ETF联接A (012151) | 2022-08-19 | 0.8874 | 0.8874 | 0.38% | -7.00% | -- | ||
港股通50ETF联接C (012152) | 2022-08-19 | 0.8865 | 0.8865 | 0.37% | -7.07% | -- | 0 | |
互联网50ETF (517050) | 2022-08-19 | 0.5680 | 0.5680 | -0.07% | -25.59% | -26.71% | 0 | |
智能驾驶ETF (516520) | 2022-08-19 | 1.0380 | 1.0380 | -3.57% | -17.13% | -2.02% | 0 | |
游戏动漫ETF (516770) | 2022-08-19 | 0.8191 | 0.8191 | 0.92% | -25.37% | 0.20% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2022-08-19 | 1.3044 | 1.3044 | -3.12% | -8.69% | 0.69% | 0 | |
稀土ETF联接A (014331) | 2022-08-19 | 0.9155 | 0.9155 | -2.91% | -7.39% | -- | ||
稀土ETF联接C (014332) | 2022-08-19 | 0.9139 | 0.9139 | -2.92% | -7.55% | -- | 0 | |
中证1000ETF (516300) | 2022-08-19 | 1.1508 | 1.1508 | -1.55% | -9.16% | -2.35% | 0 | |
物联网ETF (516330) | 2022-08-19 | 0.9661 | 0.9661 | -2.45% | -22.85% | -17.43% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2022-08-19 | 0.5479 | 0.5479 | 0.42% | -21.46% | -27.74% | 0 | |
恒生科技ETF联接A (015310) | 2022-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0 | |
恒生科技ETF联接C (015311) | 2022-08-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2022-08-19 | 0.7586 | 0.7586 | -0.81% | -15.42% | -12.39% | 0 | |
沪港深创新药ETF (517120) | 2022-08-19 | 0.6259 | 0.6259 | -1.07% | -21.13% | -29.35% | 0 | |
保健ETF (516790) | 2022-08-19 | 0.7570 | 0.7570 | -0.83% | -20.92% | -24.33% | 0 | |
创科技ETF (159773) | 2022-08-19 | 0.8261 | 0.8261 | -1.44% | -20.68% | -- | 0 | |
品牌消费ETF (517880) | 2022-08-19 | 0.8168 | 0.8168 | -0.05% | -18.32% | -- | 0 | |
沪港深云计算ETF (159738) | 2022-08-19 | 0.7657 | 0.7657 | -0.94% | -- | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2022-08-19 | 0.8527 | 0.8527 | -0.34% | -- | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2022-08-19 | 0.9396 | 0.9396 | -0.98% | -5.95% | -- | 0 | |
港股红利ETF (513530) | 2022-08-19 | 0.9853 | 0.9853 | 1.55% | -- | -- | 0 | |
中证500增强A (014305) | 2022-08-19 | 1.0124 | 1.0124 | -0.03% | -- | -- | ||
中证500增强C (014306) | 2022-08-19 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% | -- | -- | 0 | |
电力ETF (561560) | 2022-08-19 | 1.1333 | 1.1333 | 3.94% | -- | -- | 0 | |
中医药ETF (561510) | 2022-08-19 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | -- | 0 | |
疫苗ETF (159646) | 2022-08-19 | 1.0013 | 1.0013 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 2022-08-19 | 1.1197 | 1.7118 | -0.43% | 5.55% | 13.96% | ||
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 2022-08-19 | 1.1141 | 1.6585 | -0.43% | 5.35% | 13.60% | 0 | |
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2022-08-19 | 1.3949 | 1.5884 | -0.35% | 6.30% | 14.32% | ||
华泰柏瑞信用增利B类 (013788) | 2022-08-19 | 1.3956 | 1.3956 | -0.35% | 6.30% | -- | 0 | |
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 2022-08-19 | 1.2001 | 1.5391 | -0.01% | 2.28% | 3.45% | ||
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 2022-08-19 | 1.1830 | 1.4875 | -0.01% | 2.01% | 3.03% | 0 | |
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2022-08-19 | 1.0767 | 1.4913 | 0.00% | 3.23% | 5.07% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞季季红债券C类 (015370) | 2022-08-19 | 1.0760 | 1.0872 | 0.00% | 2.47% | 2.47% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2022-08-19 | 1.1181 | 1.5307 | 0.01% | 3.31% | 5.57% | ||
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 2022-08-19 | 1.1079 | 1.4894 | 0.01% | 3.06% | 5.15% | 0 | |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 2022-08-19 | 1.0047 | 1.0838 | 0.00% | 1.61% | 3.06% | ||
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | 2022-08-19 | 1.0351 | 1.1200 | 0.02% | 4.36% | 6.06% | 0 | |
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | 2022-08-19 | 1.0103 | 1.0642 | 0.01% | 1.69% | 2.58% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | 2022-08-19 | 1.1527 | 1.1527 | -0.77% | 5.63% | 10.60% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | 2022-08-19 | 1.1408 | 1.1408 | -0.77% | 5.37% | 10.16% | 0 | |
华泰柏瑞益商一年定开 (008650) | 2022-08-19 | 1.0277 | 1.0707 | 0.01% | 2.15% | 3.17% | ||
华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) | 2022-08-19 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 2.39% | 3.73% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞鸿利中短债C (009094) | 2022-08-19 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | 2.31% | 3.59% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞鸿利中短债E (009095) | 2022-08-19 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 2.39% | 3.73% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞锦乾债券 (009953) | 2022-08-19 | 1.0792 | 1.1012 | 0.00% | 2.32% | 3.44% | ||
华泰柏瑞锦元债券 (013494) | 2022-08-19 | 1.0343 | 1.0343 | 0.00% | 2.78% | -- | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827) | 2022-08-19 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | -- | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C (013828) | 2022-08-19 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A (014252) | 2022-08-19 | 1.0088 | 1.0088 | 0.21% | -- | -- | ||
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C (014253) | 2022-08-19 | 1.0083 | 1.0083 | 0.20% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞益兴三个月定开债券 (014959) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞货币A (460006) | 2022-08-19 | 0.3676 | 1.3670% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞货币B (460106) | 2022-08-19 | 0.4335 | 1.6110% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞天添宝A (003246) | 2022-08-19 | 0.4081 | 1.4880% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞天添宝B (003871) | 2022-08-19 | 0.4739 | 1.7330% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞交易货币C (012841) | 2022-08-19 | 0.4076 | 1.4600% | 0 | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
华泰柏瑞交易货币A (511830) | 2022-08-19 | 0.3794 | 1.3520% | - | |
华泰柏瑞交易货币B (002469) | 2022-08-19 | 0.4452 | 1.5950% | - | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
