精选个股,讲究投资性价比
严控回撤,把握市场脉搏
灵活配置,抗震利器
C类份额申购0费用
聚焦金融地产板块
低估值+政策宽松债券打底,权益增强
低波抗跌固收+
![]() |
现金宝 | 立即购买 |
1.727% 2022-06-24 七日年化收益率 | ||
|
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞新金融地产 (005576) | 2022-06-24 | 1.1815 | 1.1815 | -0.68% | 9.11% | 4.04% | ||
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-06-24 | 1.7341 | 1.7341 | -0.28% | 2.13% | 33.87% | 每日500万 | |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-06-24 | 1.4407 | 1.6315 | -0.03% | 2.40% | 10.61% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2022-06-24 | 3.528 | 3.528 | 0.26% | -8.10% | 4.07% | ||
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2022-06-24 | 1.3565 | 1.5500 | 0.55% | 3.38% | 14.22% | ||
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2022-06-24 | 1.0696 | 1.4778 | 0.00% | 1.93% | 5.99% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2022-06-24 | 1.1043 | 1.5169 | 0.02% | 2.03% | 7.15% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2022-06-24 | 3.053 | 4.268 | 1.16% | -12.90% | 2.84% | ||
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2022-06-24 | 1.6657 | 1.6657 | 1.18% | -12.58% | 3.29% | ||
300ETF联接C (006131) | 2022-06-24 | 1.0149 | 1.8479 | 1.11% | -10.41% | -13.46% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2022-06-24 | 0.8058 | 0.8058 | 1.07% | -11.39% | -1.33% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 2022-06-24 | 2.059 | 2.606 | 0.73% | -5.72% | 1.63% | ||
华泰柏瑞量化先行C (010246) | 2022-06-24 | 2.028 | 2.028 | 0.75% | -6.07% | 0.55% | 0 | |
华泰柏瑞量化增强A (000172) | 2022-06-24 | 1.573 | 2.741 | 0.90% | -6.70% | -6.09% | ||
华泰柏瑞量化增强C (010234) | 2022-06-24 | 1.553 | 1.553 | 0.91% | -7.06% | -6.84% | 0 | |
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 2022-06-24 | 1.6764 | 2.1183 | 0.79% | -6.84% | -6.76% | ||
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 2022-06-24 | 1.1187 | 1.2391 | -0.15% | 0.62% | 2.62% | ||
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 2022-06-24 | 1.4541 | 1.4541 | 0.86% | -6.94% | -7.09% | ||
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | 2022-06-24 | 1.4513 | 1.4513 | 0.85% | -7.05% | -7.32% | 0 | |
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2022-06-24 | 1.5056 | 1.6959 | 0.78% | -6.31% | 3.59% | ||
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2022-06-24 | 1.5762 | 1.7258 | 0.77% | -6.42% | 3.34% | 0 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 2022-06-24 | 1.2433 | 1.2433 | -0.20% | 2.09% | 1.60% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2022-06-24 | 1.9915 | 1.9915 | 1.84% | -10.28% | -6.95% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 2022-06-24 | 1.5087 | 1.5087 | 0.88% | -5.68% | -0.04% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | 2022-06-24 | 1.5155 | 1.5155 | 0.88% | -5.79% | -0.30% | 0 | |
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2022-06-24 | 0.9432 | 0.9432 | 0.67% | -3.57% | -14.63% | ||
华泰柏瑞量化明选A (006942) | 2022-06-24 | 1.5242 | 1.5242 | 0.87% | -8.01% | -8.57% | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | 2022-06-24 | 1.5061 | 1.5061 | 0.88% | -8.11% | -8.80% | 0 | |
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | 2022-06-24 | 1.0579 | 1.0579 | 2.24% | -7.73% | -0.82% | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | 2022-06-24 | 1.0443 | 1.0443 | 2.24% | -8.08% | -1.60% | 0 | |
华泰柏瑞量化创享A (010137) | 2022-06-24 | 0.9890 | 0.9890 | 2.25% | -7.37% | -2.73% | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) | 2022-06-24 | 0.9802 | 0.9802 | 2.24% | -7.63% | -3.31% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞积极优选 (001097) | 2022-06-24 | 1.073 | 1.073 | 1.42% | -8.21% | 11.65% |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞盛世中国 (460001) | 2022-06-24 | 0.6238 | 4.3130 | 1.20% | 2.28% | 2.24% | ||
华泰柏瑞积极成长A (460002) | 2022-06-24 | 1.2408 | 1.8944 | 2.39% | -15.37% | 1.37% | ||
华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2022-06-24 | 3.8516 | 5.8500 | 1.35% | -15.36% | -21.63% | ||
华泰柏瑞价值增长C (010037) | 2022-06-24 | 3.6619 | 4.6171 | 1.35% | -15.68% | -22.26% | 0 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2022-06-24 | 3.528 | 3.528 | 0.26% | -8.10% | 4.07% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2022-06-24 | 3.053 | 4.268 | 1.16% | -12.90% | 2.84% | ||
华泰柏瑞创新升级C (010028) | 2022-06-24 | 2.929 | 3.516 | 1.17% | -13.21% | 2.10% | 0 | |
华泰柏瑞创新动力 (000967) | 2022-06-24 | 3.111 | 3.111 | 1.20% | -12.44% | 3.80% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2022-06-24 | 2.405 | 2.405 | 1.14% | -18.11% | -19.27% | ||
华泰柏瑞健康生活 (001398) | 2022-06-24 | 1.822 | 1.822 | 0.22% | -6.99% | 6.18% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2022-06-24 | 2.230 | 2.771 | 0.36% | -16.67% | -30.90% | ||
华泰柏瑞激励动力C (002082) | 2022-06-24 | 2.462 | 3.054 | 0.37% | -16.76% | -31.04% | 0 | |
华泰柏瑞沪港深 (003413) | 2022-06-24 | 1.6695 | 1.6695 | -0.27% | -24.65% | -29.38% | ||
华泰柏瑞多策略A (003175) | 2022-06-24 | 1.9253 | 1.9253 | -0.31% | 2.92% | 33.02% | ||
华泰柏瑞多策略C (015450) | 2022-06-24 | 1.9256 | 1.9256 | -0.32% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2022-06-24 | 2.4334 | 2.4334 | 3.02% | -16.75% | -28.64% | ||
华泰柏瑞生物医药C (010031) | 2022-06-24 | 2.3986 | 2.3986 | 3.02% | -17.07% | -29.21% | 0 | |
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2022-06-24 | 1.7341 | 1.7341 | -0.28% | 2.13% | 33.87% | 每日500万 | |
华泰柏瑞富利混合C (014597) | 2022-06-24 | 1.7274 | 1.7274 | -0.28% | 1.75% | -- | 0 | 每日500万 |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2022-06-24 | 1.4407 | 1.6315 | -0.03% | 2.40% | 10.61% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞新利混合C (002091) | 2022-06-24 | 1.4321 | 1.6229 | -0.03% | 2.30% | 10.39% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞精选回报 (001524) | 2022-06-24 | 1.2136 | 1.3512 | 0.25% | -0.91% | 2.64% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞享利混合A (003591) | 2022-06-24 | 1.3278 | 1.4958 | -0.03% | 1.85% | 6.87% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞享利混合C (003592) | 2022-06-24 | 1.3174 | 1.4854 | -0.03% | 1.70% | 6.58% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2022-06-24 | 1.4303 | 1.5920 | -0.03% | 2.22% | 10.76% | 每日限额100万 | |
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2022-06-24 | 1.4542 | 1.6159 | -0.03% | 2.09% | 10.48% | 0 | 每日限额100万 |
华泰柏瑞新兴产业A (005409) | 2022-06-24 | 2.1227 | 2.1227 | 0.57% | -15.28% | -0.79% | ||
华泰柏瑞新兴产业C (010032) | 2022-06-24 | 2.0921 | 2.0921 | 0.57% | -15.60% | -1.57% | 0 | |
华泰柏瑞新金融地产 (005576) | 2022-06-24 | 1.1815 | 1.1815 | -0.68% | 9.11% | 4.04% | ||
华泰柏瑞医疗健康A (005805) | 2022-06-24 | 2.3487 | 2.3487 | 3.28% | -16.27% | -29.58% | ||
华泰柏瑞医疗健康C (011453) | 2022-06-24 | 2.3351 | 2.3351 | 3.28% | -16.43% | -29.85% | 0 | |
华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2022-06-24 | 3.0773 | 3.0773 | 1.22% | 1.43% | 8.97% | ||
华泰柏瑞基本面智选C (007307) | 2022-06-24 | 3.0411 | 3.0411 | 1.22% | 1.30% | 8.69% | 0 | |
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2022-06-24 | 1.6657 | 1.6657 | 1.18% | -12.58% | 3.29% | ||
华泰柏瑞研究精选C (010291) | 2022-06-24 | 1.6515 | 1.6515 | 1.18% | -12.79% | 2.73% | 0 | |
华泰柏瑞景气回报A (008373) | 2022-06-24 | 1.6599 | 1.6599 | 1.20% | -12.37% | 5.69% | ||
华泰柏瑞景气回报C (008374) | 2022-06-24 | 1.6496 | 1.6496 | 1.20% | -12.47% | 5.43% | 0 | |
华泰柏瑞质量成长A (008528) | 2022-06-24 | 1.3059 | 1.3059 | 1.82% | -17.15% | -22.81% | ||
华泰柏瑞质量成长C (011452) | 2022-06-24 | 1.2992 | 1.2992 | 1.83% | -17.31% | -23.11% | 0 | |
华泰柏瑞行业精选A (008526) | 2022-06-24 | 1.2247 | 1.2247 | 1.50% | -3.80% | -9.76% | ||
华泰柏瑞行业精选C (008527) | 2022-06-24 | 1.2181 | 1.2181 | 1.51% | -3.91% | -9.98% | 0 | |
华泰柏瑞景气优选A (009636) | 2022-06-24 | 1.1910 | 1.1910 | 1.21% | -12.77% | 2.88% | ||
华泰柏瑞景气优选C (011454) | 2022-06-24 | 1.1851 | 1.1851 | 1.20% | -12.94% | 2.48% | 0 | |
华泰柏瑞品质优选A (009990) | 2022-06-24 | 0.8674 | 0.8674 | -0.14% | -11.07% | -30.49% | ||
华泰柏瑞品质优选C (009991) | 2022-06-24 | 0.8596 | 0.8596 | -0.13% | -11.27% | -30.83% | 0 | |
华泰柏瑞景利混合A (010060) | 2022-06-24 | 1.0159 | 1.0920 | 0.30% | -0.86% | 2.52% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞景利混合C (010061) | 2022-06-24 | 1.0088 | 1.0846 | 0.30% | -1.05% | 2.13% | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞优势领航A (010122) | 2022-06-24 | 0.9561 | 0.9561 | 0.18% | -12.85% | -27.18% | ||
华泰柏瑞优势领航C (010123) | 2022-06-24 | 0.9428 | 0.9428 | 0.17% | -13.19% | -27.77% | 0 | |
华泰柏瑞成长智选A (010345) | 2022-06-24 | 1.2289 | 1.2289 | 1.17% | 0.89% | 3.08% | ||
华泰柏瑞成长智选C (010346) | 2022-06-24 | 1.2192 | 1.2192 | 1.17% | 0.65% | 2.57% | 0 | |
华泰柏瑞质量领先A (010608) | 2022-06-24 | 0.6843 | 0.6843 | 1.89% | -16.67% | -26.84% | ||
华泰柏瑞质量领先C (010609) | 2022-06-24 | 0.6766 | 0.6766 | 1.90% | -16.98% | -27.43% | 0 | |
华泰柏瑞品质成长A (011357) | 2022-06-24 | 0.7674 | 0.7674 | -0.10% | -12.01% | -30.54% | ||
华泰柏瑞品质成长C (011358) | 2022-06-24 | 0.7624 | 0.7624 | -0.10% | -12.22% | -30.89% | 0 | |
华泰柏瑞质量精选A (010415) | 2022-06-24 | 0.8732 | 0.8732 | 1.84% | -16.70% | -20.91% | ||
华泰柏瑞质量精选C (010416) | 2022-06-24 | 0.8679 | 0.8679 | 1.84% | -16.89% | -21.30% | 0 | |
华泰柏瑞港股通时代机遇A (011355) | 2022-06-24 | 0.6901 | 0.6901 | -0.50% | -23.59% | -33.87% | ||
华泰柏瑞港股通时代机遇C (011356) | 2022-06-24 | 0.6855 | 0.6855 | -0.49% | -23.79% | -34.24% | 0 | |
华泰柏瑞行业严选A (011111) | 2022-06-24 | 0.9936 | 0.9936 | 0.21% | -7.28% | -1.35% | ||
华泰柏瑞行业严选C (011112) | 2022-06-24 | 0.9875 | 0.9875 | 0.21% | -7.55% | -1.96% | 0 | |
华泰柏瑞远见智选A (012748) | 2022-06-24 | 0.9407 | 0.9407 | 1.32% | -1.97% | -- | ||
华泰柏瑞远见智选C (012749) | 2022-06-24 | 0.9372 | 0.9372 | 1.31% | -2.17% | -- | 0 | |
华泰柏瑞景气成长A (011748) | 2022-06-24 | 0.8722 | 0.8722 | 0.56% | -14.36% | -- | ||
华泰柏瑞景气成长C (011749) | 2022-06-24 | 0.8668 | 0.8668 | 0.56% | -14.69% | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2022-06-24 | 1.0270 | 1.0270 | -0.03% | 2.02% | -- | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2022-06-24 | 1.0253 | 1.0253 | -0.04% | 1.91% | -- | 0 | 每日限额10万元 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有A (013431) | 2022-06-24 | 0.9699 | 0.9699 | 0.87% | -- | -- | ||
华泰柏瑞景气汇选三年持有C (013432) | 2022-06-24 | 0.9682 | 0.9682 | 0.88% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞聚优智选一年持有A (014131) | 2022-06-24 | 1.1159 | 1.1159 | 1.69% | -- | -- | ||
华泰柏瑞聚优智选一年持有C (014132) | 2022-06-24 | 1.1129 | 1.1129 | 1.69% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心汇选A (013847) | 2022-06-24 | 1.0296 | 1.0296 | 0.89% | -- | -- | ||
华泰柏瑞匠心汇选C (013848) | 2022-06-24 | 1.0280 | 1.0280 | 0.89% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒悦混合A (014577) | 2022-06-24 | 1.0226 | 1.0226 | -0.01% | -- | -- | ||
华泰柏瑞恒悦混合C (014578) | 2022-06-24 | 1.0222 | 1.0222 | -0.01% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞匠心臻选A (014792) | 2022-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | ||
华泰柏瑞匠心臻选C (014793) | 2022-06-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒泽混合A (014579) | 2022-06-24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | ||
华泰柏瑞恒泽混合C (014580) | 2022-06-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有 (015863) | 2022-06-24 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞低碳经济智选A (015100) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞低碳经济智选C (015101) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红利ETF (510880) | 2022-06-24 | 2.8835 | 2.5592 | -0.05% | 3.20% | 2.92% | -- | |
红利ETF联接A (012761) | 2022-06-24 | 1.0211 | 1.0211 | -0.05% | 1.37% | -- | ||
红利ETF联接C (012762) | 2022-06-24 | 1.0205 | 1.0205 | -0.05% | 1.33% | -- | 0 | |
中小盘ETF (510220) | 2022-06-24 | 5.6700 | 1.5603 | 0.90% | -8.69% | -1.28% | -- | |
中小盘ETF联接 (460220) | 2022-06-24 | 1.4511 | 1.4511 | 0.85% | -8.44% | -1.78% | ||
300ETF (510300) | 2022-06-24 | 4.4173 | 1.8374 | 1.20% | -10.57% | -13.52% | -- | |
300ETF联接A (460300) | 2022-06-24 | 1.0264 | 1.9394 | 1.11% | -10.30% | -13.24% | ||
300ETF联接C (006131) | 2022-06-24 | 1.0149 | 1.8479 | 1.11% | -10.41% | -13.46% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2022-06-24 | 1.6506 | 0.8325 | 1.13% | -11.88% | -1.08% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2022-06-24 | 0.8046 | 0.8046 | 1.07% | -11.29% | -1.09% | ||
中证500ETF联接C (006087) | 2022-06-24 | 0.8058 | 0.8058 | 1.07% | -11.39% | -1.33% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2022-06-24 | 1.2588 | 1.5888 | 1.21% | -9.83% | -8.47% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2022-06-24 | 1.4087 | 1.8027 | 1.14% | -9.09% | -7.71% | 每日限额100万 | |
MSCIETF联接C (006293) | 2022-06-24 | 1.3874 | 1.7814 | 1.14% | -9.20% | -7.93% | 0 | 每日限额100万 |
红利低波动ETF (512890) | 2022-06-24 | 0.8272 | 1.6544 | -0.37% | 4.00% | 9.20% | 0 | |
红利低波动ETF联接A (007466) | 2022-06-24 | 1.4414 | 1.4414 | -0.35% | 3.89% | 8.74% | ||
红利低波动ETF联接C (007467) | 2022-06-24 | 1.4287 | 1.4287 | -0.36% | 3.76% | 8.47% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2022-06-24 | 0.8100 | 1.6200 | 1.73% | -16.87% | -8.90% | 0 | |
科技100ETF联接A (008399) | 2022-06-24 | 1.3895 | 1.3895 | 1.48% | -15.93% | -8.47% | ||
科技100ETF联接C (008400) | 2022-06-24 | 1.3814 | 1.3814 | 1.47% | -16.03% | -8.69% | 0 | |
科创板ETF (588090) | 2022-06-24 | 1.1435 | 0.7985 | 1.83% | -21.18% | -26.42% | 0 | |
科创板ETF联接A (011610) | 2022-06-24 | 0.8708 | 0.8708 | 1.74% | -19.97% | -24.61% | ||
科创板ETF联接C (011611) | 2022-06-24 | 0.8679 | 0.8679 | 1.73% | -20.07% | -24.80% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2022-06-24 | 1.6662 | 1.6662 | 2.76% | -2.42% | 30.45% | 0 | |
光伏ETF联接A (012679) | 2022-06-24 | 0.9559 | 0.9559 | 2.59% | -3.35% | -- | ||
光伏ETF联接C (012680) | 2022-06-24 | 0.9552 | 0.9552 | 2.59% | -3.38% | -- | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2022-06-24 | 0.8302 | 0.8302 | 1.95% | -2.48% | -19.57% | 0 | |
港股通50ETF联接A (012151) | 2022-06-24 | 0.9416 | 0.9416 | 1.77% | -1.32% | -- | ||
港股通50ETF联接C (012152) | 2022-06-24 | 0.9409 | 0.9409 | 1.77% | -1.36% | -- | 0 | |
互联网50ETF (517050) | 2022-06-24 | 0.6217 | 0.6217 | 2.07% | -18.55% | -31.70% | 0 | |
智能驾驶ETF (516520) | 2022-06-24 | 1.0198 | 1.0198 | 1.15% | -18.59% | -3.03% | 0 | |
游戏动漫ETF (516770) | 2022-06-24 | 0.8132 | 0.8132 | 0.18% | -25.91% | -17.08% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2022-06-24 | 1.2762 | 1.2762 | 1.45% | -10.66% | 36.55% | 0 | |
稀土ETF联接A (014331) | 2022-06-24 | 0.8983 | 0.8983 | 1.35% | -9.13% | -- | ||
稀土ETF联接C (014332) | 2022-06-24 | 0.8971 | 0.8971 | 1.36% | -9.25% | -- | 0 | |
中证1000ETF (516300) | 2022-06-24 | 1.1051 | 1.1051 | 1.20% | -12.77% | 0.06% | 0 | |
物联网ETF (516330) | 2022-06-24 | 0.9607 | 0.9607 | 1.21% | -23.28% | -18.43% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2022-06-24 | 0.6212 | 0.6212 | 3.67% | -10.95% | -38.47% | 0 | |
漂亮50ETF (561500) | 2022-06-24 | 0.7953 | 0.7953 | 1.53% | -11.33% | -20.42% | 0 | |
沪港深创新药ETF (517120) | 2022-06-24 | 0.6626 | 0.6626 | 4.66% | -16.51% | -- | 0 | |
保健ETF (516790) | 2022-06-24 | 0.8082 | 0.8082 | 0.90% | -15.58% | -- | 0 | |
创科技ETF (159773) | 2022-06-24 | 0.8342 | 0.8342 | 1.82% | -19.90% | -- | 0 | |
品牌消费ETF (517880) | 2022-06-24 | 0.8798 | 0.8798 | 2.06% | -12.02% | -- | 0 | |
沪港深云计算ETF (159738) | 2022-06-24 | 0.8267 | 0.8267 | 1.94% | -- | -- | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2022-06-24 | 0.9688 | 0.9688 | 4.62% | -- | -- | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2022-06-24 | 0.9362 | 0.9362 | 1.17% | -6.29% | -- | 0 | |
港股红利ETF (513530) | 2022-06-24 | 0.9967 | 0.9967 | -0.47% | -- | -- | 0 | |
中证500增强A (014305) | 2022-06-24 | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | -- | ||
中证500增强C (014306) | 2022-06-24 | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | -- | 0 | |
电力ETF (561560) | 2022-06-24 | 1.0518 | 1.0518 | -0.06% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 2022-06-24 | 1.0784 | 1.6705 | 0.68% | 1.66% | 11.32% | ||
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 2022-06-24 | 1.0735 | 1.6179 | 0.68% | 1.51% | 10.97% | 0 | |
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2022-06-24 | 1.3565 | 1.5500 | 0.55% | 3.38% | 14.22% | ||
华泰柏瑞信用增利B类 (013788) | 2022-06-24 | 1.3572 | 1.3572 | 0.55% | 3.37% | -- | 0 | |
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 2022-06-24 | 1.1900 | 1.5290 | 0.00% | 1.41% | 4.29% | ||
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 2022-06-24 | 1.1738 | 1.4783 | 0.00% | 1.22% | 3.87% | 0 | |
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2022-06-24 | 1.0696 | 1.4778 | 0.00% | 1.93% | 5.99% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞季季红债券C类 (015370) | 2022-06-24 | 1.0689 | 1.0741 | 0.00% | 1.23% | 1.23% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2022-06-24 | 1.1043 | 1.5169 | 0.02% | 2.03% | 7.15% | ||
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 2022-06-24 | 1.0948 | 1.4763 | 0.01% | 1.84% | 6.71% | 0 | |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 2022-06-24 | 1.0006 | 1.0797 | 0.01% | 1.19% | 3.05% | ||
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | 2022-06-24 | 1.0295 | 1.1040 | 0.00% | 2.76% | 5.66% | 0 | |
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | 2022-06-24 | 1.0066 | 1.0605 | 0.01% | 1.32% | 2.55% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | 2022-06-24 | 1.1043 | 1.1043 | 0.74% | 1.19% | 6.85% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | 2022-06-24 | 1.0935 | 1.0935 | 0.73% | 1.00% | 6.41% | 0 | |
华泰柏瑞益商一年定开 (008650) | 2022-06-24 | 1.0201 | 1.0631 | 0.01% | 1.39% | 3.25% | ||
华泰柏瑞鸿利中短债A (009093) | 2022-06-24 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 1.91% | 4.34% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞鸿利中短债C (009094) | 2022-06-24 | 1.0473 | 1.0473 | 0.01% | 1.87% | 4.16% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鸿利中短债E (009095) | 2022-06-24 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 1.91% | 4.34% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞锦乾债券 (009953) | 2022-06-24 | 1.0703 | 1.0923 | 0.02% | 1.48% | 7.38% | ||
华泰柏瑞锦元债券 (013494) | 2022-06-24 | 1.0219 | 1.0219 | 0.01% | 1.55% | -- | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A (013827) | 2022-06-24 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | -- | -- | ||
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C (013828) | 2022-06-24 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A (014252) | 2022-06-24 | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C (014253) | 2022-06-24 | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞货币A (460006) | 2022-06-24 | 0.4389 | 2.2430% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞货币B (460106) | 2022-06-24 | 0.5042 | 2.4890% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞天添宝A (003246) | 2022-06-24 | 0.4712 | 1.7270% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞天添宝B (003871) | 2022-06-24 | 0.5359 | 1.9670% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞交易货币C (012841) | 2022-06-24 | 0.4207 | 1.8080% | 0 | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 购买 |
华泰柏瑞交易货币A (511830) | 2022-06-24 | 0.3941 | 1.7100% | - | |
华泰柏瑞交易货币B (002469) | 2022-06-24 | 0.4605 | 1.9540% | - | 每日限额500万 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞亚洲领导 (460010) | 2022-06-23 | 1.028 | 1.028 | 3.32% | -28.66% | -40.34% |
易会满:从严从快从重处理“伪市值管理”问题 易会满:从严从快从重处理“伪市值管理”问题证监会主席易会满日前表示,“伪市值管理”本质是上市公司及实控人与相关机构和个人相互勾结,滥用持股、资金、信息等优势...
华泰柏瑞基金关于网上交易系统/移动端APP系... 尊敬的投资者:为进一步方便您投资本公司旗下的基金产品,本公司将于2022年06月25日(本周六)19:00至24:00期间进行系统升级维护。届时本公司网上交...
基金名称 | 特点 | 购买 |
---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 瞄准A股,量身定做 | |
华泰柏瑞量化先行C (010246) | ||
华泰柏瑞量化增强A (000172) | "聪明量化",荟萃智慧 | |
华泰柏瑞量化增强C (010234) | ||
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 量化指引 精准优选 | |
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 绝对收益策略 追求平衡之美 | |
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 量化定位价值 专业驱动成长 | |
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | ||
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 利用定量投资模型,追求资产的长期增值 | |
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 利用定量投资模型,追求资产的长期增值 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 利用股指期货等多种策略对冲市场风险 | |
