更多>>
![]() |
2013年05月21日主要ETF(... |
|---|---|
| 2013年05月21日主要ETF(510300/510880)融资融券明细数据 |
- 人民币汇率中间价和即期汇率双触新高 2013-05-22
- 各国央行掀降息潮 外币理财产品受影响有限 2013-05-22
- 人民币国际化前提是利率汇率市场化 2013-05-21
- 港交所拟推含A股股指期货及ETF股票期货 2013-05-21
- 2013年05月20日主要ETF(510... 2013-05-21
- 人民币单边升值警示:投机性强做空前兆突出 2013-05-20
- 2013年05月17日主要ETF(510... 2013-05-20
- 杠杆指基产品线独缺创业板 错失行情干瞪眼 2013-05-20
更多>>
- 网上直销民生直联-民生卡系统维护通知 2013-05-15
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于放开外国人、... 2013-05-09
- 网上直销通联支付系统维护通知 2013-05-09
- 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金更新的... 2013-05-03
- 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金更新的... 2013-05-03
- 网上直销民生直联-民生卡系统维护通知 2013-05-02
更多>>
![]() |
各国央行掀降息潮 外币理财产品受影... |
|---|---|
| 近一年时间以来,全球各国央行开始了新一轮降息潮。而在今年4、5月份有愈演愈烈的趋... |
- 港交所拟推含A股股指期货及ETF股票期货 2013-05-21
- 人民币单边升值警示:投机性强做空前兆突出 2013-05-20
- 美联储QE退出计划渐露端倪 或优先考虑M... 2013-05-17
- 人民币汇率升值逼近底线 不利经济结构调整 2013-05-16
- 警惕未来人民币出现阶段性贬值 2013-05-14
- 人民币屡逼涨停 汇率波幅扩至2%或临近 2013-05-13
最新净值
| 指数基金 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌幅 |
| 上证红利ETF[05-21] | 1.9900 | 1.4110 | -0.50% |
| 上证中小盘ETF[05-21] | 2.6350 | 0.7200 | +0.88% |
| 上证中小盘ETF联接[05-21] | 0.7240 | 0.7240 | +0.84% |
| 沪深300ETF[05-21] | 2.6178 | 0.9833 | +0.20% |
| 沪深300ETF联接[05-21] | 1.0855 | 1.0855 | +0.19% |
| 货币基金 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 万份收益 | 七日年化 | |
| 华泰柏瑞货币A[05-21] | 0.8715 | 3.2500% | |
| *05-19假日期间收益 | 1.6737 | 3.2370 | |
| 华泰柏瑞货币B[05-21] | 0.9401 | 3.4920% | |
| *05-19假日期间收益 | 1.8052 | 3.4780 | |
| 债券基金 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌幅 |
| 华泰柏瑞信用增利[05-21] | 1.0360 | 1.0600 | +0.00% |
| 华泰柏瑞稳本增利A[05-21] | 1.0875 | 1.2775 | -0.03% |
| 华泰柏瑞稳本增利B[05-21] | 1.0688 | 1.2588 | -0.04% |
| 华泰柏瑞稳健收益A[05-21] | 1.0470 | 1.0470 | +0.00% |
| 华泰柏瑞稳健收益C[05-21] | 1.0440 | 1.0440 | +0.00% |
| 股票基金 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌幅 |
| 华泰柏瑞盛世中国[05-21] | 0.5648 | 2.5126 | +0.09% |
| 华泰柏瑞积极成长[05-21] | 0.9315 | 0.9815 | +0.29% |
| 华泰柏瑞价值增长[05-21] | 1.1118 | 1.6218 | +1.37% |
| 华泰柏瑞行业领先[05-21] | 0.7760 | 0.7760 | +0.91% |
| 华泰柏瑞量化先行[05-21] | 0.9210 | 0.9410 | +0.33% |
| QDII基金 | |||
|---|---|---|---|
| 基金名称 | 净值 | 累计 | 涨跌幅 |
| 华泰柏瑞亚洲领导[05-20] | 0.8700 | 0.8700 | +1.16% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金申赎开放日查询 | |||



