最新净值

指数基金
基金名称 净值 累计 涨跌幅
上证红利ETF[05-21] 1.9900 1.4110 -0.50%
上证中小盘ETF[05-21] 2.6350 0.7200 +0.88%
上证中小盘ETF联接[05-21] 0.7240 0.7240 +0.84%
沪深300ETF[05-21] 2.6178 0.9833 +0.20%
沪深300ETF联接[05-21] 1.0855 1.0855 +0.19%
货币基金
基金名称 万份收益 七日年化
华泰柏瑞货币A[05-21] 0.8715 3.2500%
*05-19假日期间收益 1.6737 3.2370
华泰柏瑞货币B[05-21] 0.9401 3.4920%
*05-19假日期间收益 1.8052 3.4780
债券基金
基金名称 净值 累计 涨跌幅
华泰柏瑞信用增利[05-21] 1.0360 1.0600 +0.00%
华泰柏瑞稳本增利A[05-21] 1.0875 1.2775 -0.03%
华泰柏瑞稳本增利B[05-21] 1.0688 1.2588 -0.04%
华泰柏瑞稳健收益A[05-21] 1.0470 1.0470 +0.00%
华泰柏瑞稳健收益C[05-21] 1.0440 1.0440 +0.00%
股票基金
基金名称 净值 累计 涨跌幅
华泰柏瑞盛世中国[05-21] 0.5648 2.5126 +0.09%
华泰柏瑞积极成长[05-21] 0.9315 0.9815 +0.29%
华泰柏瑞价值增长[05-21] 1.1118 1.6218 +1.37%
华泰柏瑞行业领先[05-21] 0.7760 0.7760 +0.91%
华泰柏瑞量化先行[05-21] 0.9210 0.9410 +0.33%
QDII基金
基金名称 净值 累计 涨跌幅
华泰柏瑞亚洲领导[05-20] 0.8700 0.8700 +1.16%
华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金申赎开放日查询

全球市场指数