精选个股,讲究投资性价比
严控回撤,把握市场脉搏
灵活配置,抗震利器
C类份额申购0费用
聚焦金融地产板块
低估值+政策宽松债券打底,权益增强
低波抗跌 配置优选
![]() |
现金宝 | 立即购买 |
2.005% 2023-06-02 七日年化收益率 | ||
|
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞新金融地产A (005576) | 2023-06-02 | 1.2752 | 1.2752 | 0.93% | 5.71% | 9.22% | ||
华泰柏瑞多策略A (003175) | 2023-06-02 | 1.8156 | 2.2318 | 1.16% | 11.63% | 18.51% | 每日100万 | |
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2023-06-02 | 2.0383 | 2.0383 | 1.15% | 11.79% | 19.18% | 每日100万 | |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2023-06-02 | 1.5192 | 1.7100 | 0.22% | 3.59% | 6.02% | 每日限额500万 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2023-06-02 | 2.570 | 2.570 | 0.94% | -7.09% | -18.36% | ||
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2023-06-02 | 1.5329 | 1.6946 | 0.22% | 3.55% | 5.97% | 0 | 每日限额10万 |
科技100ETF联接C (008400) | 2023-06-02 | 1.3092 | 1.3767 | 0.31% | 11.00% | 5.77% | 0 | |
科创板ETF联接C (011611) | 2023-06-02 | 0.8288 | 0.8288 | -0.01% | 8.85% | -2.60% | 0 | |
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2023-06-02 | 2.759 | 3.974 | 0.22% | -2.54% | -6.03% | ||
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2023-06-02 | 1.5172 | 1.5172 | 0.24% | -2.29% | -5.25% | ||
300ETF联接C (006131) | 2023-06-02 | 0.9084 | 1.7414 | 1.36% | -0.53% | -3.98% | 0 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2023-06-02 | 0.7946 | 0.7946 | 0.82% | 4.75% | 3.73% | 0 | 每日100万 |
电力ETF联接C (018173) | 2023-06-02 | 1.0345 | 1.0345 | -0.16% | -- | -- | 0 | 每日100万 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞量化先行A (460009) | 2023-06-02 | 1.942 | 2.489 | 1.09% | 4.24% | -0.72% | ||
华泰柏瑞量化先行C (010246) | 2023-06-02 | 1.899 | 1.899 | 1.06% | 3.88% | -1.45% | 0 | |
华泰柏瑞量化增强A (000172) | 2023-06-02 | 1.398 | 2.566 | 1.30% | 0.07% | -4.83% | ||
华泰柏瑞量化增强C (010234) | 2023-06-02 | 1.369 | 1.369 | 1.33% | -0.36% | -5.65% | 0 | |
华泰柏瑞量化优选 (000877) | 2023-06-02 | 1.5199 | 1.9618 | 1.21% | 0.86% | -3.08% | ||
华泰柏瑞量化绝对收益 (001073) | 2023-06-02 | 1.0230 | 1.2504 | -0.03% | 2.59% | 0.46% | ||
华泰柏瑞量化驱动A (001074) | 2023-06-02 | 1.3257 | 1.3257 | 1.27% | 2.09% | -2.67% | ||
华泰柏瑞量化驱动C (006531) | 2023-06-02 | 1.3202 | 1.3202 | 1.27% | 2.00% | -2.90% | 0 | |
华泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2023-06-02 | 1.4498 | 1.6401 | 0.97% | 5.31% | 1.12% | ||
华泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2023-06-02 | 1.5142 | 1.6638 | 0.97% | 5.20% | 0.87% | 0 | |
华泰柏瑞量化对冲 (002804) | 2023-06-02 | 1.2408 | 1.2408 | -0.04% | 1.82% | 0.08% | ||
华泰柏瑞量化创优 (004394) | 2023-06-02 | 1.5224 | 1.5224 | 1.26% | -7.96% | -12.75% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法A (005055) | 2023-06-02 | 1.3491 | 1.3491 | 1.31% | 0.30% | -4.48% | ||
华泰柏瑞量化阿尔法C (006532) | 2023-06-02 | 1.3521 | 1.3521 | 1.30% | 0.19% | -4.71% | 0 | |
华泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2023-06-02 | 0.9690 | 0.9690 | 2.49% | 2.51% | 2.70% | ||
华泰柏瑞量化明选A (006942) | 2023-06-02 | 1.3913 | 1.3913 | 1.15% | 1.19% | -2.88% | ||
华泰柏瑞量化明选C (006943) | 2023-06-02 | 1.3715 | 1.3715 | 1.15% | 1.08% | -3.13% | 0 | |
华泰柏瑞量化创盈A (010303) | 2023-06-02 | 0.8216 | 0.8216 | 1.16% | -3.08% | -12.06% | ||
华泰柏瑞量化创盈C (010304) | 2023-06-02 | 0.8049 | 0.8049 | 1.16% | -3.41% | -12.77% | 0 | |
华泰柏瑞量化创享A (010137) | 2023-06-02 | 0.7837 | 0.7837 | 1.14% | -3.07% | -10.30% | ||
华泰柏瑞量化创享C (010138) | 2023-06-02 | 0.7724 | 0.7724 | 1.14% | -3.30% | -10.84% | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞积极优选A (001097) | 2023-06-02 | 1.1370 | 1.1370 | 0.98% | 10.17% | 15.90% | ||
华泰柏瑞积极优选C (016283) | 2023-06-02 | 1.131 | 1.131 | 0.89% | 9.81% | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞盛世中国 (460001) | 2023-06-02 | 0.4396 | 3.8728 | 0.25% | -16.22% | -18.46% | ||
华泰柏瑞积极成长A (460002) | 2023-06-02 | 1.1392 | 1.7928 | 0.17% | -3.65% | -2.86% | ||
华泰柏瑞价值增长A (460005) | 2023-06-02 | 2.8279 | 4.8263 | 1.14% | -5.94% | -21.40% | ||
华泰柏瑞价值增长C (010037) | 2023-06-02 | 2.6685 | 3.6237 | 1.13% | -6.26% | -22.03% | 0 | |
华泰柏瑞行业领先 (460007) | 2023-06-02 | 2.570 | 2.570 | 0.94% | -7.09% | -18.36% | ||
华泰柏瑞创新升级A (000566) | 2023-06-02 | 2.759 | 3.974 | 0.22% | -2.54% | -6.03% | ||
华泰柏瑞创新升级C (010028) | 2023-06-02 | 2.627 | 3.214 | 0.23% | -2.85% | -6.78% | 0 | |
华泰柏瑞创新动力 (000967) | 2023-06-02 | 2.855 | 2.855 | 0.25% | -1.92% | -4.52% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞消费成长 (001069) | 2023-06-02 | 1.838 | 1.838 | -2.29% | 3.90% | -18.06% | ||
华泰柏瑞健康生活 (001398) | 2023-06-02 | 1.327 | 1.327 | 0.99% | -7.65% | -17.93% | ||
华泰柏瑞激励动力A (001815) | 2023-06-02 | 1.982 | 2.523 | 0.05% | 9.32% | -5.08% | ||
华泰柏瑞激励动力C (002082) | 2023-06-02 | 2.185 | 2.777 | 0.09% | 9.25% | -5.25% | 0 | |
华泰柏瑞沪港深A (003413) | 2023-06-02 | 1.3949 | 1.3949 | 3.87% | -13.14% | -10.55% | ||
华泰柏瑞沪港深C (017911) | 2023-06-02 | 1.3930 | 1.3930 | 3.87% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞多策略A (003175) | 2023-06-02 | 1.8156 | 2.2318 | 1.16% | 11.63% | 18.51% | 每日100万 | |
华泰柏瑞多策略C (015450) | 2023-06-02 | 1.8058 | 2.2211 | 1.16% | 11.35% | 17.81% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞生物医药A (004905) | 2023-06-02 | 2.3037 | 2.3037 | -0.08% | -1.75% | 6.35% | ||
华泰柏瑞生物医药C (010031) | 2023-06-02 | 2.2538 | 2.2538 | -0.08% | -2.08% | 5.50% | 0 | |
华泰柏瑞富利混合A (004475) | 2023-06-02 | 2.0383 | 2.0383 | 1.15% | 11.79% | 19.18% | 每日100万 | |
华泰柏瑞富利混合C (014597) | 2023-06-02 | 2.0153 | 2.0153 | 1.15% | 11.41% | 18.23% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞新利混合A (001247) | 2023-06-02 | 1.5192 | 1.7100 | 0.22% | 3.59% | 6.02% | 每日限额500万 | |
华泰柏瑞新利混合C (002091) | 2023-06-02 | 1.5073 | 1.6981 | 0.21% | 3.49% | 5.81% | 0 | 每日限额500万 |
华泰柏瑞精选回报 (001524) | 2023-06-02 | 1.1829 | 1.3205 | -0.06% | -2.04% | -0.56% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞享利混合A (003591) | 2023-06-02 | 1.4115 | 1.5795 | 0.21% | 4.08% | 6.87% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞享利混合C (003592) | 2023-06-02 | 1.3963 | 1.5643 | 0.22% | 3.95% | 6.54% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2023-06-02 | 1.5112 | 1.6729 | 0.21% | 3.65% | 6.24% | 每日限额10万 | |
华泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2023-06-02 | 1.5329 | 1.6946 | 0.22% | 3.55% | 5.97% | 0 | 每日限额10万 |
华泰柏瑞新兴产业A (005409) | 2023-06-02 | 1.7366 | 1.7366 | 0.06% | -3.42% | -12.40% | ||
华泰柏瑞新兴产业C (010032) | 2023-06-02 | 1.6986 | 1.6986 | 0.06% | -3.75% | -13.11% | 0 | |
华泰柏瑞新金融地产A (005576) | 2023-06-02 | 1.2752 | 1.2752 | 0.93% | 5.71% | 9.22% | ||
华泰柏瑞新金融地产C (016374) | 2023-06-02 | 1.2695 | 1.2695 | 0.93% | 5.48% | -- | 0 | |
华泰柏瑞医疗健康A (005805) | 2023-06-02 | 2.2355 | 2.2355 | 0.00% | -2.25% | 7.67% | ||
华泰柏瑞医疗健康C (011453) | 2023-06-02 | 2.2143 | 2.2143 | 0.00% | -2.41% | 7.24% | 0 | |
华泰柏瑞基本面智选A (007306) | 2023-06-02 | 1.9967 | 1.9967 | 1.64% | -21.34% | -24.19% | ||
华泰柏瑞基本面智选C (007307) | 2023-06-02 | 1.9685 | 1.9685 | 1.63% | -21.43% | -24.38% | 0 | |
华泰柏瑞研究精选A (007968) | 2023-06-02 | 1.5172 | 1.5172 | 0.24% | -2.29% | -5.25% | ||
华泰柏瑞研究精选C (010291) | 2023-06-02 | 1.4973 | 1.4973 | 0.23% | -2.49% | -5.72% | 0 | |
华泰柏瑞景气回报A (008373) | 2023-06-02 | 1.5290 | 1.5290 | 0.24% | -1.47% | -3.96% | ||
华泰柏瑞景气回报C (008374) | 2023-06-02 | 1.5159 | 1.5159 | 0.24% | -1.57% | -4.20% | 0 | |
华泰柏瑞质量成长A (008528) | 2023-06-02 | 1.0406 | 1.0406 | -2.29% | -1.37% | -15.34% | ||
华泰柏瑞质量成长C (011452) | 2023-06-02 | 1.0314 | 1.0314 | -2.28% | -1.54% | -15.67% | 0 | |
华泰柏瑞行业精选A (008526) | 2023-06-02 | 0.8905 | 0.8905 | 0.52% | -10.99% | -17.71% | ||
华泰柏瑞行业精选C (008527) | 2023-06-02 | 0.8836 | 0.8836 | 0.52% | -11.08% | -17.92% | 0 | |
华泰柏瑞景气优选A (009636) | 2023-06-02 | 1.0909 | 1.0909 | 0.26% | -1.80% | -4.65% | ||
华泰柏瑞景气优选C (011454) | 2023-06-02 | 1.0812 | 1.0812 | 0.27% | -1.96% | -5.05% | 0 | |
华泰柏瑞品质优选A (009990) | 2023-06-02 | 0.7621 | 0.7621 | 0.36% | 2.99% | -4.67% | ||
华泰柏瑞品质优选C (009991) | 2023-06-02 | 0.7517 | 0.7517 | 0.36% | 2.79% | -5.12% | 0 | |
华泰柏瑞景利混合A (010060) | 2023-06-02 | 0.9898 | 1.0659 | -0.11% | -2.30% | -0.16% | 每日限额1万 | |
华泰柏瑞景利混合C (010061) | 2023-06-02 | 0.9790 | 1.0548 | -0.11% | -2.47% | -0.58% | 0 | 每日限额1万 |
华泰柏瑞优势领航A (010122) | 2023-06-02 | 0.8071 | 0.8071 | 0.15% | 4.80% | -7.87% | ||
华泰柏瑞优势领航C (010123) | 2023-06-02 | 0.7899 | 0.7899 | 0.14% | 4.46% | -8.61% | 0 | |
华泰柏瑞成长智选A (010345) | 2023-06-02 | 0.8028 | 0.8028 | 1.34% | -21.03% | -23.43% | ||
华泰柏瑞成长智选C (010346) | 2023-06-02 | 0.7927 | 0.7927 | 1.33% | -21.20% | -23.81% | 0 | |
华泰柏瑞质量领先A (010608) | 2023-06-02 | 0.4541 | 0.4541 | 0.80% | -6.89% | -29.48% | ||
华泰柏瑞质量领先C (010609) | 2023-06-02 | 0.4456 | 0.4456 | 0.79% | -7.21% | -30.04% | 0 | |
华泰柏瑞品质成长A (011357) | 2023-06-02 | 0.6570 | 0.6570 | 0.32% | 1.25% | -7.39% | ||
华泰柏瑞品质成长C (011358) | 2023-06-02 | 0.6496 | 0.6496 | 0.31% | 1.03% | -7.86% | 0 | |
华泰柏瑞质量精选A (010415) | 2023-06-02 | 0.6903 | 0.6903 | -2.32% | -1.53% | -15.97% | ||
华泰柏瑞质量精选C (010416) | 2023-06-02 | 0.6829 | 0.6829 | -2.30% | -1.73% | -16.38% | 0 | |
华泰柏瑞港股通时代机遇A (011355) | 2023-06-02 | 0.5395 | 0.5395 | 3.51% | -12.56% | -16.45% | ||
华泰柏瑞港股通时代机遇C (011356) | 2023-06-02 | 0.5328 | 0.5328 | 3.52% | -12.78% | -16.94% | 0 | |
华泰柏瑞行业严选A (011111) | 2023-06-02 | 0.7292 | 0.7292 | 1.00% | -7.13% | -17.24% | ||
华泰柏瑞行业严选C (011112) | 2023-06-02 | 0.7206 | 0.7206 | 1.00% | -7.37% | -17.74% | 0 | |
华泰柏瑞远见智选A (012748) | 2023-06-02 | 0.6137 | 0.6137 | 1.44% | -21.07% | -24.47% | ||
华泰柏瑞远见智选C (012749) | 2023-06-02 | 0.6092 | 0.6092 | 1.45% | -21.19% | -24.76% | 0 | |
华泰柏瑞景气成长A (011748) | 2023-06-02 | 0.7172 | 0.7172 | 0.06% | -4.09% | -11.96% | ||
华泰柏瑞景气成长C (011749) | 2023-06-02 | 0.7074 | 0.7074 | 0.06% | -4.42% | -12.67% | 0 | |
华泰柏瑞恒利混合A (012953) | 2023-06-02 | 1.0897 | 1.0897 | 0.20% | 4.08% | 6.72% | 每日限额10万元 | |
华泰柏瑞恒利混合C (012954) | 2023-06-02 | 1.0859 | 1.0859 | 0.20% | 3.99% | 6.50% | 0 | 每日限额10万元 |
华泰柏瑞景气汇选三年持有A (013431) | 2023-06-02 | 0.8826 | 0.8826 | 0.24% | -1.78% | -6.25% | ||
华泰柏瑞景气汇选三年持有C (013432) | 2023-06-02 | 0.8777 | 0.8777 | 0.24% | -1.94% | -6.62% | 0 | |
华泰柏瑞聚优智选一年持有A (014131) | 2023-06-02 | 0.7658 | 0.7658 | 1.61% | -17.28% | -19.33% | ||
华泰柏瑞聚优智选一年持有C (014132) | 2023-06-02 | 0.7581 | 0.7581 | 1.61% | -17.55% | -19.96% | 0 | |
华泰柏瑞匠心汇选A (013847) | 2023-06-02 | 0.9313 | 0.9313 | 0.52% | -2.78% | -6.63% | ||
华泰柏瑞匠心汇选C (013848) | 2023-06-02 | 0.9255 | 0.9255 | 0.52% | -2.98% | -7.09% | 0 | |
华泰柏瑞恒悦混合A (014577) | 2023-06-02 | 1.0545 | 1.0545 | 0.13% | 1.61% | 3.53% | ||
华泰柏瑞恒悦混合C (014578) | 2023-06-02 | 1.0522 | 1.0522 | 0.13% | 1.52% | 3.33% | 0 | |
华泰柏瑞匠心臻选A (014792) | 2023-06-02 | 0.9115 | 0.9115 | 0.14% | -3.98% | -- | ||
华泰柏瑞匠心臻选C (014793) | 2023-06-02 | 0.9062 | 0.9062 | 0.14% | -4.23% | -- | 0 | |
华泰柏瑞恒泽混合A (014579) | 2023-06-02 | 1.0442 | 1.0442 | 0.23% | 3.97% | 4.42% | ||
华泰柏瑞恒泽混合C (014580) | 2023-06-02 | 1.0422 | 1.0422 | 0.22% | 3.89% | 4.22% | 0 | |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有 (015863) | 2023-06-02 | 1.0208 | 1.0208 | 0.02% | 1.16% | -- | 0 | 每日1000万(公募基金账户除外) |
华泰柏瑞低碳经济智选A (015100) | 2023-06-02 | 0.7138 | 0.7138 | 2.02% | -16.88% | -- | ||
华泰柏瑞低碳经济智选C (015101) | 2023-06-02 | 0.7108 | 0.7108 | 2.01% | -17.06% | -- | 0 | |
华泰柏瑞景气驱动A (015970) | 2023-06-02 | 0.9608 | 0.9608 | -0.04% | -4.45% | -- | ||
华泰柏瑞景气驱动C (015971) | 2023-06-02 | 0.9574 | 0.9574 | -0.04% | -4.65% | -- | 0 | |
华泰柏瑞招享6个月持有A (017617) | 2023-06-02 | 1.0177 | 1.0177 | 0.21% | -- | -- | ||
华泰柏瑞招享6个月持有C (017618) | 2023-06-02 | 1.0164 | 1.0164 | 0.21% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞致远混合A (017991) | 2023-06-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | ||
华泰柏瑞致远混合C (017992) | 2023-06-02 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | 0 | |
华泰柏瑞行业优选六个月A (016632) | 2023-06-02 | 0.9280 | 0.9280 | 1.02% | -7.44% | -- | ||
华泰柏瑞行业优选六个月C (016653) | 2023-06-02 | 0.9260 | 0.9260 | 1.01% | -7.59% | -- | 0 | |
华泰柏瑞轮动精选A (017606) | 2023-06-02 | 0.9918 | 0.9918 | -- | -- | -- | ||
华泰柏瑞轮动精选C (017607) | 2023-06-02 | 0.9914 | 0.9914 | -- | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红利ETF (510880) | 2023-06-02 | 2.9862 | 2.7169 | 0.14% | 9.48% | 8.79% | -- | |
红利ETF联接A (012761) | 2023-06-02 | 1.0994 | 1.0994 | 0.15% | 8.46% | 7.63% | 每日500万 | |
红利ETF联接C (012762) | 2023-06-02 | 1.0976 | 1.0976 | 0.14% | 8.40% | 7.51% | 0 | 每日500万 |
300ETF (510300) | 2023-06-02 | 3.8673 | 1.6571 | 1.45% | -0.20% | -4.15% | -- | |
300ETF联接A (460300) | 2023-06-02 | 0.9208 | 1.8338 | 1.37% | -0.42% | -3.75% | ||
300ETF联接C (006131) | 2023-06-02 | 0.9084 | 1.7414 | 1.36% | -0.53% | -3.98% | 0 | |
中证500ETF (512510) | 2023-06-02 | 1.6336 | 0.8241 | 0.90% | 5.29% | 4.46% | -- | |
中证500ETF联接A (001214) | 2023-06-02 | 0.7953 | 0.7953 | 0.84% | 4.87% | 4.00% | 每日100万 | |
中证500ETF联接C (006087) | 2023-06-02 | 0.7946 | 0.7946 | 0.82% | 4.75% | 3.73% | 0 | 每日100万 |
MSCIETF (512520) | 2023-06-02 | 1.1464 | 1.4764 | 1.40% | -0.02% | -1.87% | -- | |
MSCIETF联接A (006286) | 2023-06-02 | 1.2687 | 1.6627 | 1.26% | -1.73% | -3.37% | 每日限额100万 | |
MSCIETF联接C (006293) | 2023-06-02 | 1.2473 | 1.6413 | 1.27% | -1.78% | -3.56% | 0 | 每日限额100万 |
红利低波动ETF (512890) | 2023-06-02 | 0.9277 | 1.8554 | 0.11% | 13.55% | 10.72% | 0 | |
红利低波动ETF联接A (007466) | 2023-06-02 | 1.6017 | 1.6017 | 0.10% | 12.38% | 9.71% | 每日500万 | |
红利低波动ETF联接C (007467) | 2023-06-02 | 1.5839 | 1.5839 | 0.10% | 12.26% | 9.44% | 0 | 每日500万 |
科技100ETF (515580) | 2023-06-02 | 0.8131 | 1.6262 | 0.33% | 12.59% | 7.04% | 0 | |
科技100ETF联接A (008399) | 2023-06-02 | 1.3205 | 1.3880 | 0.31% | 11.13% | 6.05% | ||
科技100ETF联接C (008400) | 2023-06-02 | 1.3092 | 1.3767 | 0.31% | 11.00% | 5.77% | 0 | |
科创板ETF (588090) | 2023-06-02 | 1.0890 | 0.7604 | -0.02% | 9.67% | -2.83% | 0 | |
科创板ETF联接A (011610) | 2023-06-02 | 0.8334 | 0.8334 | -0.02% | 8.96% | -2.37% | ||
科创板ETF联接C (011611) | 2023-06-02 | 0.8288 | 0.8288 | -0.01% | 8.85% | -2.60% | 0 | |
光伏ETF (515790) | 2023-06-02 | 1.1779 | 1.1779 | 0.86% | -14.23% | -17.99% | 0 | |
光伏ETF联接A (012679) | 2023-06-02 | 0.6958 | 0.6958 | 0.81% | -12.97% | -16.37% | ||
光伏ETF联接C (012680) | 2023-06-02 | 0.6946 | 0.6946 | 0.81% | -13.00% | -16.45% | 0 | |
港股通50ETF (513550) | 2023-06-02 | 0.7869 | 0.7869 | 3.77% | -1.86% | -2.24% | 0 | |
港股通50ETF联接A (012151) | 2023-06-02 | 0.8974 | 0.8974 | 3.53% | -1.83% | -1.98% | 每日100万 | |
港股通50ETF联接C (012152) | 2023-06-02 | 0.8959 | 0.8959 | 3.52% | -1.86% | -2.07% | 0 | 每日100万 |
互联网50ETF (517050) | 2023-06-02 | 0.6602 | 0.6602 | 2.39% | 11.05% | 15.38% | 0 | |
智能驾驶ETF (516520) | 2023-06-02 | 0.9204 | 0.9204 | 1.42% | 10.89% | -0.67% | 0 | |
游戏动漫ETF (516770) | 2023-06-02 | 1.5091 | 1.5091 | -0.26% | 96.93% | 92.63% | 0 | |
稀土ETF (516780) | 2023-06-02 | 1.0334 | 1.0334 | 2.00% | -1.93% | -10.13% | 0 | |
稀土ETF联接A (014331) | 2023-06-02 | 0.7383 | 0.7383 | 1.90% | -1.73% | -9.54% | 每日100万 | |
稀土ETF联接C (014332) | 2023-06-02 | 0.7355 | 0.7355 | 1.90% | -1.84% | -9.79% | 0 | 每日100万 |
中证1000ETF (516300) | 2023-06-02 | 1.0696 | 1.0696 | 0.79% | 6.67% | 4.02% | 0 | |
物联网ETF (516330) | 2023-06-02 | 0.9433 | 0.9433 | 0.68% | 13.19% | 0.13% | 0 | |
恒生科技ETF (513130) | 2023-06-02 | 0.5123 | 0.5123 | 5.37% | -6.53% | -9.23% | 0 | |
恒生科技ETF联接A (015310) | 2023-06-02 | 0.9319 | 0.9319 | 4.88% | -6.60% | -- | 每日500万 | |
恒生科技ETF联接C (015311) | 2023-06-02 | 0.9300 | 0.9300 | 4.88% | -6.70% | -- | 0 | 每日500万 |
漂亮50ETF (561500) | 2023-06-02 | 0.7414 | 0.7414 | 0.97% | 1.78% | 1.99% | 0 | |
沪港深创新药ETF (517120) | 2023-06-02 | 0.5869 | 0.5869 | 1.19% | -7.56% | 1.72% | 0 | |
保健ETF (516790) | 2023-06-02 | 0.7368 | 0.7368 | 0.22% | -4.58% | -0.90% | 0 | |
创业板科技ETF (159773) | 2023-06-02 | 0.7683 | 0.7683 | 0.84% | 1.65% | 1.51% | 0 | |
品牌消费ETF (517880) | 2023-06-02 | 0.8056 | 0.8056 | 3.14% | -1.33% | -3.17% | 0 | |
云计算ETF沪港深 (159738) | 2023-06-02 | 1.0630 | 1.0630 | 0.69% | 28.20% | 37.64% | 0 | |
港科技50ETF (513150) | 2023-06-02 | 0.7797 | 0.7797 | 4.53% | -5.08% | -8.81% | 0 | |
500指增ETF (561550) | 2023-06-02 | 0.8923 | 0.8923 | 1.19% | 4.56% | 0.27% | 0 | |
港股红利ETF (513530) | 2023-06-02 | 1.1050 | 1.1050 | 2.10% | 6.67% | 4.83% | 0 | |
中证500增强A (014305) | 2023-06-02 | 1.0202 | 1.0202 | 1.04% | 3.45% | 1.75% | ||
中证500增强C (014306) | 2023-06-02 | 1.0157 | 1.0157 | 1.04% | 3.27% | 1.34% | 0 | |
上证50指数增强 A (016697) | 2023-06-02 | 0.9597 | 0.9597 | 1.57% | -- | -- | ||
上证50指数增强 C (016698) | 2023-06-02 | 0.9588 | 0.9588 | 1.57% | -- | -- | 0 | |
纳斯达克100ETF (513110) | 2023-06-01 | 1.1935 | 1.1935 | 1.51% | -- | -- | 0 | |
电力ETF (561560) | 2023-06-02 | 1.1330 | 1.1330 | -0.18% | 9.53% | 8.94% | 0 | |
电力ETF联接A (018172) | 2023-06-02 | 1.0346 | 1.0346 | -0.16% | -- | -- | 每日100万 | |
电力ETF联接C (018173) | 2023-06-02 | 1.0345 | 1.0345 | -0.16% | -- | -- | 0 | 每日100万 |
中医药ETF (561510) | 2023-06-02 | 1.2951 | 1.2951 | -0.39% | 17.82% | -- | 0 | |
疫苗ETF (159646) | 2023-06-02 | 0.8356 | 0.8356 | 0.51% | -11.19% | -- | 0 | |
中韩芯片ETF (513310) | 2023-06-02 | 1.1718 | 1.1718 | 0.45% | 21.13% | -- | 0 | |
中证1000增强ETF (561590) | 2023-06-02 | 0.9975 | 0.9975 | 0.85% | 5.08% | -- | 0 | |
港股金融ETF (513140) | 2023-06-02 | 0.9977 | 0.9977 | 2.17% | -0.26% | -- | 0 | |
央企红利ETF (561580) | 2023-06-02 | 1.0005 | 1.0005 | 0.55% | -- | -- | 0 |
基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 今年以来 | 最近一年 | 最低申购费 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞稳本增利A类 (519519) | 2023-06-02 | 1.0686 | 1.7222 | 0.14% | 2.56% | 7.43% | ||
华泰柏瑞稳本增利B类 (460003) | 2023-06-02 | 1.0644 | 1.6663 | 0.13% | 2.43% | 7.11% | 0 | |
华泰柏瑞信用增利A类 (164606) | 2023-06-02 | 1.4057 | 1.5992 | 0.31% | 2.95% | 6.09% | ||
华泰柏瑞信用增利B类 (013788) | 2023-06-02 | 1.4063 | 1.4063 | 0.31% | 2.95% | 6.08% | 0 | |
华泰柏瑞稳健收益A类 (460008) | 2023-06-02 | 1.1733 | 1.5553 | -0.02% | 1.17% | 2.40% | 每日100万 | |
华泰柏瑞稳健收益C类 (460108) | 2023-06-02 | 1.1613 | 1.4999 | -0.02% | 1.00% | 1.99% | 0 | 每日100万 |
华泰柏瑞季季红债券A类 (000186) | 2023-06-02 | 1.0748 | 1.5076 | -0.03% | 2.60% | 2.96% | 每日限额1000万 | |
华泰柏瑞季季红债券C类 (015370) | 2023-06-02 | 1.0742 | 1.1016 | -0.03% | 2.51% | 2.72% | 0 | 每日限额1000万 |
华泰柏瑞丰盛纯债A类 (000187) | 2023-06-02 | 1.0860 | 1.5496 | -0.06% | 2.36% | 3.29% | ||
华泰柏瑞丰盛纯债C类 (000188) | 2023-06-02 | 1.0831 | 1.5048 | -0.07% | 2.18% | 2.87% | 0 | |
华泰柏瑞锦泰一年定开 (007867) | 2023-06-02 | 1.0103 | 1.0992 | 0.01% | 0.88% | 2.13% | ||
华泰柏瑞益通三个月定开债 (007958) | 2023-06-02 | 1.0297 | 1.1393 | -0.02% | 3.38% | 3.77% | 0 | |
华泰柏瑞锦兴39个月定开 (008649) | 2023-06-02 | 1.0026 | 1.0846 | 0.00% | 1.08% | 2.57% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券A (008524) | 2023-06-02 | 1.0829 | 1.0829 | 0.23% | 1.23% | 1.13% | ||
华泰柏瑞锦瑞债券C (008525) | 2023-06-02 | 1.0683 | 1.0683 | 0.23% | 1.06% | 0.72% | 0 | |
